New Super Mario Bros.
Game ID: 241
Title English: New Super Mario Bros.
Title Japanese: New スーパーマリオブラザーズ
Platform: DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2006-05-25
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 2+ million, 2D Mario Platformers, 3+ million, 4+ million, 5+ million, 6+ million, Famous Five, Mario, New Super Mario Bros.
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, 6+ million, DS 2006 releases, DS all, DS first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2006-05-22 1 865,024 865,024
2006-05-29 1 315,197 1,180,221
2006-06-05 1 242,932 1,423,153
2006-06-12 1 204,007 1,627,160
2006-06-19 2 169,852 1,797,012
2006-06-26 1 153,047 1,950,059
2006-07-03 1 132,375 2,082,434
2006-07-10 3 120,220 2,202,654
2006-07-17 1 146,837 2,349,491
2006-07-24 3 114,471 2,463,962
2006-07-31 3 103,008 2,566,970
2006-08-14 1 0 2,802,296
2006-08-21 2 66,336 2,868,632
2006-08-28 2 72,235 2,940,867
2006-09-04 3 51,643 2,992,510
2006-09-11 4 52,070 3,044,580
2006-09-18 3 54,595 3,099,175
2006-09-25 5 51,541 3,150,716
2006-10-02 5 37,678 3,188,394
2006-10-09 4 39,915 3,228,309
2006-10-16 6 30,564 3,258,873
2006-10-23 6 33,482 3,292,355
2006-10-30 5 31,940 3,324,295
2006-11-06 7 26,939 3,351,234
2006-11-13 6 23,777 3,375,011
2006-11-20 10 32,086 3,407,097
2006-11-27 14 28,132 3,435,229
2006-12-04 12 45,298 3,480,527
2006-12-11 7 72,194 3,552,721
2006-12-25 3 0 3,818,214
2007-01-01 4 130,021 3,948,235
2007-01-08 6 38,382 3,986,617
2007-01-15 12 29,842 4,016,459
2007-01-22 12 31,552 4,048,011
2007-01-29 9 31,924 4,079,935
2007-02-05 7 31,419 4,111,354
2007-02-12 10 32,369 4,143,723
2007-02-19 12 26,040 4,169,763
2007-02-26 7 32,403 4,202,166
2007-03-05 10 24,056 4,226,222
2007-03-12 7 23,196 4,249,418
2007-03-19 10 27,680 4,277,098
2007-03-26 13 26,913 4,304,011
2007-04-02 11 25,826 4,329,837
2007-04-09 11 21,181 4,351,018
2007-04-16 12 21,954 4,372,972
2007-04-30 9 0 4,445,405
2007-05-07 7 23,536 4,468,941
2007-05-14 6 21,895 4,490,836
2007-05-21 7 21,315 4,512,151
2007-05-28 7 20,465 4,532,616
2007-06-04 8 19,576 4,552,192
2007-06-11 8 17,547 4,569,739
2007-06-18 11 17,837 4,587,576
2007-06-25 14 18,451 4,606,027
2007-07-02 11 17,807 4,623,834
2007-07-09 11 18,569 4,642,403
2007-07-16 13 17,971 4,660,374
2007-07-23 16 20,158 4,680,532
2007-07-30 10 21,524 4,702,056
2007-08-13 9 0 4,748,433
2007-08-20 14 15,869 4,764,302
2007-08-27 15 15,706 4,780,008
2007-09-03 15 11,856 4,791,864
2007-09-10 14 12,015 4,803,879
2007-09-17 18 10,966 4,814,845
2007-09-24 20 11,200 4,826,045
2007-10-01 13 10,774 4,836,819
2007-10-08 24 8,756 4,845,575
2007-10-15 25 7,434 4,853,009
2007-10-22 25 8,469 4,861,478
2007-10-29 17 9,388 4,870,866
2007-11-05 21 7,819 4,878,685
2007-11-12 26 7,020 4,885,705
2007-11-19 27 8,582 4,894,287
2007-11-26 34 0 0
2007-12-03 37 0 4,914,426
2007-12-10 24 18,201 4,932,627
2007-12-17 22 35,159 4,967,786
2007-12-24 19 27,367 4,995,153
2007-12-31 16 43,018 5,038,171
2008-01-07 17 13,020 5,051,191
2008-01-14 16 10,146 5,061,337
2008-01-21 24 7,494 5,068,831
2008-01-28 29 6,818 5,075,649
2008-02-04 19 7,033 5,082,682
2008-02-11 22 7,542 5,090,224
2008-02-18 31 0 5,096,846
2008-02-25 27 6,419 5,103,265
2008-03-03 25 5,735 5,109,000
2008-03-10 27 5,897 5,114,897
2008-03-17 32 0 0
2008-03-24 31 0 5,129,486
2008-03-31 22 7,333 5,136,819
2008-04-07 20 5,260 5,142,079
2008-04-14 22 5,043 5,147,122
2008-04-28 0 0 5,161,416
2008-05-05 19 9,031 5,170,447
2008-05-12 22 5,166 5,175,613
2008-05-19 22 5,857 5,181,470
2008-05-26 30 5,257 5,186,727
2008-06-02 25 5,375 5,192,102
2008-06-09 20 6,069 5,198,171
2008-06-16 21 5,317 5,203,488
2008-06-23 36 0 5,209,549
2008-06-30 25 5,921 5,215,470
2008-07-07 30 5,801 5,221,271
2008-07-14 23 6,071 5,227,342
2008-08-11 0 0 5,259,341
2008-08-18 21 5,850 5,265,191
2008-08-25 31 0 5,270,062
2008-09-01 23 4,203 5,274,265
2008-09-08 25 3,788 5,278,053
2008-09-15 26 3,833 5,281,886
2008-09-22 44 0 0
2008-09-29 34 0 5,288,540
2008-10-06 24 3,197 5,291,737
2008-12-22 0 0 5,372,187
2009-01-05 28 8,670 5,406,786
2009-04-20 0 0 5,473,410
2009-05-04 0 0 5,484,943
2009-05-11 20 3,777 5,488,720
2009-05-18 23 3,872 5,492,592
2009-06-22 49 0 5,508,204
2009-06-29 36 0 5,510,979
2009-07-06 27 2,947 5,513,926
2009-07-13 26 2,850 5,516,776
2009-08-10 0 0 5,532,291
2009-08-17 28 3,439 5,535,730
2009-11-02 48 0 0
2009-11-09 46 0 5,565,145
2009-11-16 28 4,261 5,569,406
2009-11-23 25 5,709 5,575,115
2009-11-30 24 11,805 5,586,920
2009-12-07 24 15,490 5,602,410
2009-12-14 19 24,143 5,626,553
2009-12-21 17 33,033 5,659,586
2009-12-28 20 22,018 5,681,604
2010-01-04 19 10,577 5,692,181
2010-01-11 20 9,918 5,702,099
2010-01-18 17 9,005 5,711,104
2010-01-25 22 8,547 5,719,651
2010-02-01 20 7,031 5,726,682
2010-02-08 22 7,952 5,734,634
2010-02-15 22 6,985 5,741,619
2010-03-01 27 6,838 5,754,869
2010-03-08 28 6,188 5,761,057
2010-03-15 26 6,205 5,767,262
2010-03-22 29 7,830 5,775,092
2010-03-29 24 7,828 5,782,920
2010-04-05 22 6,099 5,789,019
2010-04-12 22 4,995 5,794,014
2010-04-19 24 5,035 5,799,049
2010-04-26 20 7,160 5,806,209
2010-05-03 13 8,853 5,815,062
2010-05-10 19 4,075 5,819,137
2010-05-17 27 4,127 5,823,264
2010-05-31 26 3,624 5,831,107
2010-06-07 27 3,771 5,834,878
2010-06-14 27 3,875 5,838,753
2010-06-21 0 0 5,842,690
2010-07-19 30 5,774 5,860,776
2010-08-02 30 5,823 5,872,895
2010-08-09 24 8,068 5,880,963
2010-08-16 22 5,386 5,886,349
2010-08-23 27 4,540 5,890,889
2010-08-30 19 4,684 5,895,573
2010-09-06 25 3,413 5,898,986
2010-09-13 23 3,603 5,902,589
2010-09-20 19 4,715 5,907,304
2010-09-27 25 3,954 5,911,258
2010-10-04 26 4,003 5,915,261
2010-10-11 23 4,173 5,919,434
2010-11-01 20 4,276 5,931,335
2010-11-08 26 3,623 5,934,958
2010-11-29 30 8,994 5,953,782
2010-12-06 20 15,331 5,969,113
2010-12-13 23 19,059 5,988,172
2010-12-20 20 27,053 6,015,225
2010-12-27 21 18,109 6,033,334
2011-01-03 21 16,034 6,049,368
2011-01-10 24 6,886 6,056,254
2011-01-17 23 5,250 6,061,504
2011-01-24 30 5,187 6,066,691
2011-01-31 29 4,775 6,071,466
2011-02-07 30 5,069 6,076,535
2011-02-14 30 4,469 6,081,004
2011-03-07 26 3,678 6,093,707
2011-03-14 24 4,247 6,097,954
2011-03-21 25 5,001 6,102,955
2011-03-28 24 5,186 6,108,141
2011-04-04 21 4,458 6,112,599
2011-04-11 23 3,742 6,116,341
2011-04-25 26 4,667 6,124,170
2011-05-02 17 5,878 6,130,048
2011-05-09 30 2,428 6,132,476
2011-05-16 26 2,570 6,135,046
2011-05-30 24 2,734 6,140,658
2011-06-06 27 2,512 6,143,170
2011-06-13 26 2,693 6,145,863
2011-06-20 0 0 6,148,490
2011-07-11 0 0 6,156,849
2011-07-18 30 4,109 6,160,958
2011-08-08 0 0 6,174,092
2011-08-15 29 4,785 6,178,877
2011-10-31 0 0 6,211,327
2011-12-19 0 0 6,269,677
2012-12-24 0 0 6,402,912

Known New Super Mario Bros. DS sales.

GID 240 - GID 241 - GID 242

Game Search
Software Groups

Garaph

Newly entered into cache.