New Super Mario Bros.
Game ID: 241
Title English: New Super Mario Bros.
Title Japanese: New スーパーマリオブラザーズ
Platform: DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2006-05-25
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 2+ million, 2D Mario Platformers, 3+ million, 4+ million, 5+ million, 6+ million, Famous Five, Mario, New Super Mario Bros.
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, 6+ million, DS 2006 releases, DS all, DS first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2006-05-22 | 1 | 865,024 | 865,024 | 300,121 | 8,389,168 | 288.23 | 10.31 | 100.00 | 100.00 |
2006-05-29 | 1 | 315,197 | 1,180,221 | 140,885 | 8,530,053 | 223.73 | 13.84 | 36.44 | 136.44 |
2006-06-05 | 1 | 242,932 | 1,423,153 | 114,132 | 8,644,185 | 212.85 | 16.46 | 28.08 | 164.52 |
2006-06-12 | 1 | 204,007 | 1,627,160 | 201,656 | 8,845,841 | 101.17 | 18.39 | 23.58 | 188.11 |
2006-06-19 | 2 | 169,852 | 1,797,012 | 150,332 | 8,996,173 | 112.98 | 19.98 | 19.64 | 207.74 |
2006-06-26 | 1 | 153,047 | 1,950,059 | 160,392 | 9,156,565 | 95.42 | 21.30 | 17.69 | 225.43 |
2006-07-03 | 1 | 132,375 | 2,082,434 | 126,064 | 9,282,629 | 105.01 | 22.43 | 15.30 | 240.74 |
2006-07-10 | 3 | 120,220 | 2,202,654 | 127,990 | 9,410,619 | 93.93 | 23.41 | 13.90 | 254.64 |
2006-07-17 | 1 | 146,837 | 2,349,491 | 254,827 | 9,665,446 | 57.62 | 24.31 | 16.97 | 271.61 |
2006-07-24 | 3 | 114,471 | 2,463,962 | 156,060 | 9,821,506 | 73.35 | 25.09 | 13.23 | 284.84 |
2006-07-31 | 3 | 103,008 | 2,566,970 | 156,692 | 9,978,198 | 65.74 | 25.73 | 11.91 | 296.75 |
2006-08-14 | 1 | 0 | 2,802,296 | 125,594 | 10,229,384 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 323.96 |
2006-08-21 | 2 | 66,336 | 2,868,632 | 177,642 | 10,407,026 | 37.34 | 27.56 | 7.67 | 331.62 |
2006-08-28 | 2 | 72,235 | 2,940,867 | 230,900 | 10,637,926 | 31.28 | 27.65 | 8.35 | 339.98 |
2006-09-04 | 3 | 51,643 | 2,992,510 | 144,717 | 10,782,643 | 35.69 | 27.75 | 5.97 | 345.95 |
2006-09-11 | 4 | 52,070 | 3,044,580 | 140,153 | 10,922,796 | 37.15 | 27.87 | 6.02 | 351.96 |
2006-09-18 | 3 | 54,595 | 3,099,175 | 158,250 | 11,081,046 | 34.50 | 27.97 | 6.31 | 358.28 |
2006-09-25 | 5 | 51,541 | 3,150,716 | 292,938 | 11,373,984 | 17.59 | 27.70 | 5.96 | 364.23 |
2006-10-02 | 5 | 37,678 | 3,188,394 | 127,339 | 11,501,323 | 29.59 | 27.72 | 4.36 | 368.59 |
2006-10-09 | 4 | 39,915 | 3,228,309 | 116,991 | 11,618,314 | 34.12 | 27.79 | 4.61 | 373.20 |
2006-10-16 | 6 | 30,564 | 3,258,873 | 143,759 | 11,762,073 | 21.26 | 27.71 | 3.53 | 376.74 |
2006-10-23 | 6 | 33,482 | 3,292,355 | 180,421 | 11,942,494 | 18.56 | 27.57 | 3.87 | 380.61 |
2006-10-30 | 5 | 31,940 | 3,324,295 | 123,950 | 12,066,444 | 25.77 | 27.55 | 3.69 | 384.30 |
2006-11-06 | 7 | 26,939 | 3,351,234 | 141,547 | 12,207,991 | 19.03 | 27.45 | 3.11 | 387.42 |
2006-11-13 | 6 | 23,777 | 3,375,011 | 123,242 | 12,331,233 | 19.29 | 27.37 | 2.75 | 390.16 |
2006-11-20 | 10 | 32,086 | 3,407,097 | 152,408 | 12,483,641 | 21.05 | 27.29 | 3.71 | 393.87 |
2006-11-27 | 14 | 28,132 | 3,435,229 | 181,496 | 12,665,137 | 15.50 | 27.12 | 3.25 | 397.13 |
2006-12-04 | 12 | 45,298 | 3,480,527 | 251,012 | 12,916,149 | 18.05 | 26.95 | 5.24 | 402.36 |
2006-12-11 | 7 | 72,194 | 3,552,721 | 375,468 | 13,291,617 | 19.23 | 26.73 | 8.35 | 410.71 |
2006-12-25 | 3 | 0 | 3,818,214 | 334,965 | 13,961,545 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 441.40 |
2007-01-01 | 4 | 130,021 | 3,948,235 | 305,321 | 14,266,866 | 42.59 | 27.67 | 15.03 | 456.43 |
2007-01-08 | 6 | 38,382 | 3,986,617 | 107,892 | 14,374,758 | 35.57 | 27.73 | 4.44 | 460.87 |
2007-01-15 | 12 | 29,842 | 4,016,459 | 134,053 | 14,508,811 | 22.26 | 27.68 | 3.45 | 464.32 |
2007-01-22 | 12 | 31,552 | 4,048,011 | 190,540 | 14,699,351 | 16.56 | 27.54 | 3.65 | 467.97 |
2007-01-29 | 9 | 31,924 | 4,079,935 | 175,879 | 14,875,230 | 18.15 | 27.43 | 3.69 | 471.66 |
2007-02-05 | 7 | 31,419 | 4,111,354 | 165,458 | 15,040,688 | 18.99 | 27.33 | 3.63 | 475.29 |
2007-02-12 | 10 | 32,369 | 4,143,723 | 144,060 | 15,184,748 | 22.47 | 27.29 | 3.74 | 479.03 |
2007-02-19 | 12 | 26,040 | 4,169,763 | 134,626 | 15,319,374 | 19.34 | 27.22 | 3.01 | 482.04 |
2007-02-26 | 7 | 32,403 | 4,202,166 | 115,060 | 15,434,434 | 28.16 | 27.23 | 3.75 | 485.79 |
2007-03-05 | 10 | 24,056 | 4,226,222 | 103,546 | 15,537,980 | 23.23 | 27.20 | 2.78 | 488.57 |
2007-03-12 | 7 | 23,196 | 4,249,418 | 128,511 | 15,666,491 | 18.05 | 27.12 | 2.68 | 491.25 |
2007-03-19 | 10 | 27,680 | 4,277,098 | 159,498 | 15,825,989 | 17.35 | 27.03 | 3.20 | 494.45 |
2007-03-26 | 13 | 26,913 | 4,304,011 | 83,900 | 15,909,889 | 32.08 | 27.05 | 3.11 | 497.56 |
2007-04-02 | 11 | 25,826 | 4,329,837 | 118,774 | 16,028,663 | 21.74 | 27.01 | 2.99 | 500.55 |
2007-04-09 | 11 | 21,181 | 4,351,018 | 124,536 | 16,153,199 | 17.01 | 26.94 | 2.45 | 502.99 |
2007-04-16 | 12 | 21,954 | 4,372,972 | 158,189 | 16,311,388 | 13.88 | 26.81 | 2.54 | 505.53 |
2007-04-30 | 9 | 0 | 4,445,405 | 219,474 | 16,750,335 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | 513.91 |
2007-05-07 | 7 | 23,536 | 4,468,941 | 160,312 | 16,910,647 | 14.68 | 26.43 | 2.72 | 516.63 |
2007-05-14 | 6 | 21,895 | 4,490,836 | 112,309 | 17,022,956 | 19.50 | 26.38 | 2.53 | 519.16 |
2007-05-21 | 7 | 21,315 | 4,512,151 | 128,758 | 17,151,714 | 16.55 | 26.31 | 2.46 | 521.62 |
2007-05-28 | 7 | 20,465 | 4,532,616 | 117,013 | 17,268,727 | 17.49 | 26.25 | 2.37 | 523.99 |
2007-06-04 | 8 | 19,576 | 4,552,192 | 115,058 | 17,383,785 | 17.01 | 26.19 | 2.26 | 526.25 |
2007-06-11 | 8 | 17,547 | 4,569,739 | 136,393 | 17,520,178 | 12.87 | 26.08 | 2.03 | 528.28 |
2007-06-18 | 11 | 17,837 | 4,587,576 | 166,548 | 17,686,726 | 10.71 | 25.94 | 2.06 | 530.34 |
2007-06-25 | 14 | 18,451 | 4,606,027 | 153,359 | 17,840,085 | 12.03 | 25.82 | 2.13 | 532.47 |
2007-07-02 | 11 | 17,807 | 4,623,834 | 119,824 | 17,959,909 | 14.86 | 25.75 | 2.06 | 534.53 |
2007-07-09 | 11 | 18,569 | 4,642,403 | 135,946 | 18,095,855 | 13.66 | 25.65 | 2.15 | 536.68 |
2007-07-16 | 13 | 17,971 | 4,660,374 | 143,619 | 18,239,474 | 12.51 | 25.55 | 2.08 | 538.76 |
2007-07-23 | 16 | 20,158 | 4,680,532 | 164,481 | 18,403,955 | 12.26 | 25.43 | 2.33 | 541.09 |
2007-07-30 | 10 | 21,524 | 4,702,056 | 143,656 | 18,547,611 | 14.98 | 25.35 | 2.49 | 543.58 |
2007-08-13 | 9 | 0 | 4,748,433 | 159,319 | 18,866,248 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 548.94 |
2007-08-20 | 14 | 15,869 | 4,764,302 | 116,506 | 18,982,754 | 13.62 | 25.10 | 1.83 | 550.77 |
2007-08-27 | 15 | 15,706 | 4,780,008 | 101,248 | 19,084,002 | 15.51 | 25.05 | 1.82 | 552.59 |
2007-09-03 | 15 | 11,856 | 4,791,864 | 78,980 | 19,162,982 | 15.01 | 25.01 | 1.37 | 553.96 |
2007-09-10 | 14 | 12,015 | 4,803,879 | 74,520 | 19,237,502 | 16.12 | 24.97 | 1.39 | 555.35 |
2007-09-17 | 18 | 10,966 | 4,814,845 | 66,121 | 19,303,623 | 16.58 | 24.94 | 1.27 | 556.61 |
2007-09-24 | 20 | 11,200 | 4,826,045 | 71,839 | 19,375,462 | 15.59 | 24.91 | 1.29 | 557.91 |
2007-10-01 | 13 | 10,774 | 4,836,819 | 76,560 | 19,452,022 | 14.07 | 24.87 | 1.25 | 559.15 |
2007-10-08 | 24 | 8,756 | 4,845,575 | 80,260 | 19,532,282 | 10.91 | 24.81 | 1.01 | 560.17 |
2007-10-15 | 25 | 7,434 | 4,853,009 | 77,810 | 19,610,092 | 9.55 | 24.75 | 0.86 | 561.03 |
2007-10-22 | 25 | 8,469 | 4,861,478 | 83,436 | 19,693,528 | 10.15 | 24.69 | 0.98 | 562.00 |
2007-10-29 | 17 | 9,388 | 4,870,866 | 80,272 | 19,773,800 | 11.70 | 24.63 | 1.09 | 563.09 |
2007-11-05 | 21 | 7,819 | 4,878,685 | 81,631 | 19,855,431 | 9.58 | 24.57 | 0.90 | 563.99 |
2007-11-12 | 26 | 7,020 | 4,885,705 | 80,827 | 19,936,258 | 8.69 | 24.51 | 0.81 | 564.81 |
2007-11-19 | 27 | 8,582 | 4,894,287 | 115,529 | 20,051,787 | 7.43 | 24.41 | 0.99 | 565.80 |
2007-11-26 | 34 | 0 | 0 | 126,347 | 20,178,134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-12-03 | 37 | 0 | 4,914,426 | 164,576 | 20,342,710 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 568.13 |
2007-12-10 | 24 | 18,201 | 4,932,627 | 248,670 | 20,591,380 | 7.32 | 23.95 | 2.10 | 570.23 |
2007-12-17 | 22 | 35,159 | 4,967,786 | 319,051 | 20,910,431 | 11.02 | 23.76 | 4.06 | 574.29 |
2007-12-24 | 19 | 27,367 | 4,995,153 | 194,816 | 21,105,247 | 14.05 | 23.67 | 3.16 | 577.46 |
2007-12-31 | 16 | 43,018 | 5,038,171 | 311,549 | 21,416,796 | 13.81 | 23.52 | 4.97 | 582.43 |
2008-01-07 | 17 | 13,020 | 5,051,191 | 102,919 | 21,519,715 | 12.65 | 23.47 | 1.51 | 583.94 |
2008-01-14 | 16 | 10,146 | 5,061,337 | 90,536 | 21,610,251 | 11.21 | 23.42 | 1.17 | 585.11 |
2008-01-21 | 24 | 7,494 | 5,068,831 | 73,863 | 21,684,114 | 10.15 | 23.38 | 0.87 | 585.98 |
2008-01-28 | 29 | 6,818 | 5,075,649 | 65,488 | 21,749,602 | 10.41 | 23.34 | 0.79 | 586.76 |
2008-02-04 | 19 | 7,033 | 5,082,682 | 57,134 | 21,806,736 | 12.31 | 23.31 | 0.81 | 587.58 |
2008-02-11 | 22 | 7,542 | 5,090,224 | 59,344 | 21,866,080 | 12.71 | 23.28 | 0.87 | 588.45 |
2008-02-18 | 31 | 0 | 5,096,846 | 48,322 | 21,914,402 | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 589.21 |
2008-02-25 | 27 | 6,419 | 5,103,265 | 50,494 | 21,964,896 | 12.71 | 23.23 | 0.74 | 589.96 |
2008-03-03 | 25 | 5,735 | 5,109,000 | 45,371 | 22,010,267 | 12.64 | 23.21 | 0.66 | 590.62 |
2008-03-10 | 27 | 5,897 | 5,114,897 | 47,021 | 22,057,288 | 12.54 | 23.19 | 0.68 | 591.30 |
2008-03-17 | 32 | 0 | 0 | 55,543 | 22,112,831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008-03-24 | 31 | 0 | 5,129,486 | 56,695 | 22,169,526 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 592.99 |
2008-03-31 | 22 | 7,333 | 5,136,819 | 52,092 | 22,221,618 | 14.08 | 23.12 | 0.85 | 593.84 |
2008-04-07 | 20 | 5,260 | 5,142,079 | 40,896 | 22,262,514 | 12.86 | 23.10 | 0.61 | 594.44 |
2008-04-14 | 22 | 5,043 | 5,147,122 | 37,371 | 22,299,885 | 13.49 | 23.08 | 0.58 | 595.03 |
2008-04-28 | 0 | 0 | 5,161,416 | 42,956 | 22,385,797 | 0.00 | 23.06 | 0.00 | 596.68 |
2008-05-05 | 19 | 9,031 | 5,170,447 | 47,965 | 22,433,762 | 18.83 | 23.05 | 1.04 | 597.72 |
2008-05-12 | 22 | 5,166 | 5,175,613 | 33,713 | 22,467,475 | 15.32 | 23.04 | 0.60 | 598.32 |
2008-05-19 | 22 | 5,857 | 5,181,470 | 35,892 | 22,503,367 | 16.32 | 23.03 | 0.68 | 599.00 |
2008-05-26 | 30 | 5,257 | 5,186,727 | 36,694 | 22,540,061 | 14.33 | 23.01 | 0.61 | 599.60 |
2008-06-02 | 25 | 5,375 | 5,192,102 | 32,812 | 22,572,873 | 16.38 | 23.00 | 0.62 | 600.23 |
2008-06-09 | 20 | 6,069 | 5,198,171 | 38,435 | 22,611,308 | 15.79 | 22.99 | 0.70 | 600.93 |
2008-06-16 | 21 | 5,317 | 5,203,488 | 36,732 | 22,648,040 | 14.48 | 22.98 | 0.61 | 601.54 |
2008-06-23 | 36 | 0 | 5,209,549 | 51,041 | 22,699,081 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 602.24 |
2008-06-30 | 25 | 5,921 | 5,215,470 | 49,266 | 22,748,347 | 12.02 | 22.93 | 0.68 | 602.93 |
2008-07-07 | 30 | 5,801 | 5,221,271 | 46,674 | 22,795,021 | 12.43 | 22.91 | 0.67 | 603.60 |
2008-07-14 | 23 | 6,071 | 5,227,342 | 61,089 | 22,856,110 | 9.94 | 22.87 | 0.70 | 604.30 |
2008-08-11 | 0 | 0 | 5,259,341 | 77,484 | 23,134,994 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 608.00 |
2008-08-18 | 21 | 5,850 | 5,265,191 | 56,570 | 23,191,564 | 10.34 | 22.70 | 0.68 | 608.68 |
2008-08-25 | 31 | 0 | 5,270,062 | 58,404 | 23,249,968 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 609.24 |
2008-09-01 | 23 | 4,203 | 5,274,265 | 49,249 | 23,299,217 | 8.53 | 22.64 | 0.49 | 609.72 |
2008-09-08 | 25 | 3,788 | 5,278,053 | 63,125 | 23,362,342 | 6.00 | 22.59 | 0.44 | 610.16 |
2008-09-15 | 26 | 3,833 | 5,281,886 | 62,553 | 23,424,895 | 6.13 | 22.55 | 0.44 | 610.61 |
2008-09-22 | 44 | 0 | 0 | 59,550 | 23,484,445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008-09-29 | 34 | 0 | 5,288,540 | 45,273 | 23,529,718 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 611.37 |
2008-10-06 | 24 | 3,197 | 5,291,737 | 33,998 | 23,563,716 | 9.40 | 22.46 | 0.37 | 611.74 |
2008-12-22 | 0 | 0 | 5,372,187 | 267,278 | 25,126,917 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 621.04 |
2009-01-05 | 28 | 8,670 | 5,406,786 | 108,814 | 25,503,010 | 7.97 | 21.20 | 1.00 | 625.04 |
2009-04-20 | 0 | 0 | 5,473,410 | 42,788 | 26,347,851 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | 632.75 |
2009-05-04 | 0 | 0 | 5,484,943 | 53,834 | 26,455,518 | 0.00 | 20.73 | 0.00 | 634.08 |
2009-05-11 | 20 | 3,777 | 5,488,720 | 39,131 | 26,494,649 | 9.65 | 20.72 | 0.44 | 634.52 |
2009-05-18 | 23 | 3,872 | 5,492,592 | 35,433 | 26,530,082 | 10.93 | 20.70 | 0.45 | 634.96 |
2009-06-22 | 49 | 0 | 5,508,204 | 44,706 | 26,756,980 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 636.77 |
2009-06-29 | 36 | 0 | 5,510,979 | 56,503 | 26,813,483 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | 637.09 |
2009-07-06 | 27 | 2,947 | 5,513,926 | 153,332 | 26,966,815 | 1.92 | 20.45 | 0.34 | 637.43 |
2009-07-13 | 26 | 2,850 | 5,516,776 | 117,017 | 27,083,832 | 2.44 | 20.37 | 0.33 | 637.76 |
2009-08-10 | 0 | 0 | 5,532,291 | 81,847 | 27,425,265 | 0.00 | 20.17 | 0.00 | 639.55 |
2009-08-17 | 28 | 3,439 | 5,535,730 | 63,641 | 27,488,906 | 5.40 | 20.14 | 0.40 | 639.95 |
2009-11-02 | 48 | 0 | 0 | 37,913 | 28,155,149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009-11-09 | 46 | 0 | 5,565,145 | 36,332 | 28,191,481 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 643.35 |
2009-11-16 | 28 | 4,261 | 5,569,406 | 138,197 | 28,329,678 | 3.08 | 19.66 | 0.49 | 643.84 |
2009-11-23 | 25 | 5,709 | 5,575,115 | 114,716 | 28,444,394 | 4.98 | 19.60 | 0.66 | 644.50 |
2009-11-30 | 24 | 11,805 | 5,586,920 | 113,052 | 28,557,446 | 10.44 | 19.56 | 1.36 | 645.87 |
2009-12-07 | 24 | 15,490 | 5,602,410 | 141,174 | 28,698,620 | 10.97 | 19.52 | 1.79 | 647.66 |
2009-12-14 | 19 | 24,143 | 5,626,553 | 198,372 | 28,896,992 | 12.17 | 19.47 | 2.79 | 650.45 |
2009-12-21 | 17 | 33,033 | 5,659,586 | 243,871 | 29,140,863 | 13.55 | 19.42 | 3.82 | 654.27 |
2009-12-28 | 20 | 22,018 | 5,681,604 | 243,872 | 29,384,735 | 9.03 | 19.34 | 2.55 | 656.81 |
2010-01-04 | 19 | 10,577 | 5,692,181 | 115,015 | 29,499,750 | 9.20 | 19.30 | 1.22 | 658.04 |
2010-01-11 | 20 | 9,918 | 5,702,099 | 64,972 | 29,564,722 | 15.27 | 19.29 | 1.15 | 659.18 |
2010-01-18 | 17 | 9,005 | 5,711,104 | 53,369 | 29,618,091 | 16.87 | 19.28 | 1.04 | 660.22 |
2010-01-25 | 22 | 8,547 | 5,719,651 | 78,099 | 29,696,190 | 10.94 | 19.26 | 0.99 | 661.21 |
2010-02-01 | 20 | 7,031 | 5,726,682 | 56,193 | 29,752,383 | 12.51 | 19.25 | 0.81 | 662.03 |
2010-02-08 | 22 | 7,952 | 5,734,634 | 52,867 | 29,805,250 | 15.04 | 19.24 | 0.92 | 662.95 |
2010-02-15 | 22 | 6,985 | 5,741,619 | 47,432 | 29,852,682 | 14.73 | 19.23 | 0.81 | 663.75 |
2010-03-01 | 27 | 6,838 | 5,754,869 | 47,948 | 29,948,745 | 14.26 | 19.22 | 0.79 | 665.28 |
2010-03-08 | 28 | 6,188 | 5,761,057 | 41,807 | 29,990,552 | 14.80 | 19.21 | 0.72 | 666.00 |
2010-03-15 | 26 | 6,205 | 5,767,262 | 39,748 | 30,030,300 | 15.61 | 19.20 | 0.72 | 666.72 |
2010-03-22 | 29 | 7,830 | 5,775,092 | 45,294 | 30,075,594 | 17.29 | 19.20 | 0.91 | 667.62 |
2010-03-29 | 24 | 7,828 | 5,782,920 | 42,866 | 30,118,460 | 18.26 | 19.20 | 0.90 | 668.53 |
2010-04-05 | 22 | 6,099 | 5,789,019 | 37,182 | 30,155,642 | 16.40 | 19.20 | 0.71 | 669.23 |
2010-04-12 | 22 | 4,995 | 5,794,014 | 31,821 | 30,187,463 | 15.70 | 19.19 | 0.58 | 669.81 |
2010-04-19 | 24 | 5,035 | 5,799,049 | 32,008 | 30,219,471 | 15.73 | 19.19 | 0.58 | 670.39 |
2010-04-26 | 20 | 7,160 | 5,806,209 | 45,226 | 30,264,697 | 15.83 | 19.18 | 0.83 | 671.22 |
2010-05-03 | 13 | 8,853 | 5,815,062 | 44,286 | 30,308,983 | 19.99 | 19.19 | 1.02 | 672.24 |
2010-05-10 | 19 | 4,075 | 5,819,137 | 28,171 | 30,337,154 | 14.47 | 19.18 | 0.47 | 672.71 |
2010-05-17 | 27 | 4,127 | 5,823,264 | 24,718 | 30,361,872 | 16.70 | 19.18 | 0.48 | 673.19 |
2010-05-31 | 26 | 3,624 | 5,831,107 | 19,851 | 30,409,524 | 18.26 | 19.18 | 0.42 | 674.10 |
2010-06-07 | 27 | 3,771 | 5,834,878 | 20,251 | 30,429,775 | 18.62 | 19.17 | 0.44 | 674.53 |
2010-06-14 | 27 | 3,875 | 5,838,753 | 51,656 | 30,481,431 | 7.50 | 19.16 | 0.45 | 674.98 |
2010-06-21 | 0 | 0 | 5,842,690 | 69,200 | 30,550,631 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 675.44 |
2010-07-19 | 30 | 5,774 | 5,860,776 | 44,204 | 30,742,403 | 13.06 | 19.06 | 0.67 | 677.53 |
2010-08-02 | 30 | 5,823 | 5,872,895 | 40,992 | 30,826,877 | 14.21 | 19.05 | 0.67 | 678.93 |
2010-08-09 | 24 | 8,068 | 5,880,963 | 57,840 | 30,884,717 | 13.95 | 19.04 | 0.93 | 679.86 |
2010-08-16 | 22 | 5,386 | 5,886,349 | 44,591 | 30,929,308 | 12.08 | 19.03 | 0.62 | 680.48 |
2010-08-23 | 27 | 4,540 | 5,890,889 | 37,614 | 30,966,922 | 12.07 | 19.02 | 0.52 | 681.01 |
2010-08-30 | 19 | 4,684 | 5,895,573 | 35,500 | 31,002,422 | 13.19 | 19.02 | 0.54 | 681.55 |
2010-09-06 | 25 | 3,413 | 5,898,986 | 36,659 | 31,039,081 | 9.31 | 19.01 | 0.39 | 681.94 |
2010-09-13 | 23 | 3,603 | 5,902,589 | 81,297 | 31,120,378 | 4.43 | 18.97 | 0.42 | 682.36 |
2010-09-20 | 19 | 4,715 | 5,907,304 | 84,180 | 31,204,558 | 5.60 | 18.93 | 0.55 | 682.91 |
2010-09-27 | 25 | 3,954 | 5,911,258 | 57,395 | 31,261,953 | 6.89 | 18.91 | 0.46 | 683.36 |
2010-10-04 | 26 | 4,003 | 5,915,261 | 50,917 | 31,312,870 | 7.86 | 18.89 | 0.46 | 683.83 |
2010-10-11 | 23 | 4,173 | 5,919,434 | 44,925 | 31,357,795 | 9.29 | 18.88 | 0.48 | 684.31 |
2010-11-01 | 20 | 4,276 | 5,931,335 | 33,514 | 31,467,133 | 12.76 | 18.85 | 0.49 | 685.68 |
2010-11-08 | 26 | 3,623 | 5,934,958 | 30,056 | 31,497,189 | 12.05 | 18.84 | 0.42 | 686.10 |
2010-11-29 | 30 | 8,994 | 5,953,782 | 73,301 | 31,653,936 | 12.27 | 18.81 | 1.04 | 688.28 |
2010-12-06 | 20 | 15,331 | 5,969,113 | 106,633 | 31,760,569 | 14.38 | 18.79 | 1.77 | 690.05 |
2010-12-13 | 23 | 19,059 | 5,988,172 | 149,844 | 31,910,413 | 12.72 | 18.77 | 2.20 | 692.26 |
2010-12-20 | 20 | 27,053 | 6,015,225 | 213,751 | 32,124,164 | 12.66 | 18.72 | 3.13 | 695.38 |
2010-12-27 | 21 | 18,109 | 6,033,334 | 114,793 | 32,238,957 | 15.78 | 18.71 | 2.09 | 697.48 |
2011-01-03 | 21 | 16,034 | 6,049,368 | 97,006 | 32,335,963 | 16.53 | 18.71 | 1.85 | 699.33 |
2011-01-10 | 24 | 6,886 | 6,056,254 | 38,917 | 32,374,880 | 17.69 | 18.71 | 0.80 | 700.13 |
2011-01-17 | 23 | 5,250 | 6,061,504 | 28,233 | 32,403,113 | 18.60 | 18.71 | 0.61 | 700.73 |
2011-01-24 | 30 | 5,187 | 6,066,691 | 26,891 | 32,430,004 | 19.29 | 18.71 | 0.60 | 701.33 |
2011-01-31 | 29 | 4,775 | 6,071,466 | 29,498 | 32,459,502 | 16.19 | 18.70 | 0.55 | 701.88 |
2011-02-07 | 30 | 5,069 | 6,076,535 | 27,304 | 32,486,806 | 18.57 | 18.70 | 0.59 | 702.47 |
2011-02-14 | 30 | 4,469 | 6,081,004 | 23,063 | 32,509,869 | 19.38 | 18.71 | 0.52 | 702.99 |
2011-03-07 | 26 | 3,678 | 6,093,707 | 14,956 | 32,564,469 | 24.59 | 18.71 | 0.43 | 704.46 |
2011-03-14 | 24 | 4,247 | 6,097,954 | 15,135 | 32,579,604 | 28.06 | 18.72 | 0.49 | 704.95 |
2011-03-21 | 25 | 5,001 | 6,102,955 | 19,132 | 32,598,736 | 26.14 | 18.72 | 0.58 | 705.52 |
2011-03-28 | 24 | 5,186 | 6,108,141 | 20,080 | 32,618,816 | 25.83 | 18.73 | 0.60 | 706.12 |
2011-04-04 | 21 | 4,458 | 6,112,599 | 18,356 | 32,637,172 | 24.29 | 18.73 | 0.52 | 706.64 |
2011-04-11 | 23 | 3,742 | 6,116,341 | 14,540 | 32,651,712 | 25.74 | 18.73 | 0.43 | 707.07 |
2011-04-25 | 26 | 4,667 | 6,124,170 | 13,341 | 32,675,919 | 34.98 | 18.74 | 0.54 | 707.98 |
2011-05-02 | 17 | 5,878 | 6,130,048 | 14,839 | 32,690,758 | 39.61 | 18.75 | 0.68 | 708.66 |
2011-05-09 | 30 | 2,428 | 6,132,476 | 6,961 | 32,697,719 | 34.88 | 18.76 | 0.28 | 708.94 |
2011-05-16 | 26 | 2,570 | 6,135,046 | 6,554 | 32,704,273 | 39.21 | 18.76 | 0.30 | 709.23 |
2011-05-30 | 24 | 2,734 | 6,140,658 | 6,832 | 32,717,494 | 40.02 | 18.77 | 0.32 | 709.88 |
2011-06-06 | 27 | 2,512 | 6,143,170 | 7,028 | 32,724,522 | 35.74 | 18.77 | 0.29 | 710.17 |
2011-06-13 | 26 | 2,693 | 6,145,863 | 7,892 | 32,732,414 | 34.12 | 18.78 | 0.31 | 710.48 |
2011-06-20 | 0 | 0 | 6,148,490 | 6,677 | 32,739,091 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 710.79 |
2011-07-11 | 0 | 0 | 6,156,849 | 6,447 | 32,759,536 | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 711.75 |
2011-07-18 | 30 | 4,109 | 6,160,958 | 11,141 | 32,770,677 | 36.88 | 18.80 | 0.48 | 712.23 |
2011-08-08 | 0 | 0 | 6,174,092 | 5,562 | 32,788,130 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 713.75 |
2011-08-15 | 29 | 4,785 | 6,178,877 | 5,015 | 32,793,145 | 95.41 | 18.84 | 0.55 | 714.30 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 6,211,327 | 1,803 | 32,821,660 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 718.05 |
2011-12-19 | 0 | 0 | 6,269,677 | 5,001 | 32,839,922 | 0.00 | 19.09 | 0.00 | 724.80 |
2012-12-24 | 0 | 0 | 6,402,912 | 0 | 0 | | | 0.00 | 740.20 |
| | | 6,402,912 | | 32,868,218 | | 19.48 |
GID 240 - GID 241 - GID 242
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.