New Super Mario Bros. Wii
Game ID: 3803
Title English: New Super Mario Bros. Wii
Title Japanese: New スーパーマリオブラザーズ Wii
Platform: Wii
Publisher: Nintendo
Release Date: 2009-12-03
Launch Price: 5800
Belongs to groups: 1+ million, 2+ million, 2D Mario Platformers, 3+ million, Famitsu 40/40, Mario, New Super Mario Bros.
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, Wii 2009 releases, Wii all, Wii first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2009-11-30 1 936,734 936,734
2009-12-07 1 464,824 1,401,558
2009-12-14 2 570,512 1,972,070
2009-12-21 1 513,080 2,485,150
2009-12-28 1 255,494 2,740,644
2010-01-04 2 128,503 2,869,147
2010-01-11 2 133,606 3,002,753
2010-01-18 1 115,704 3,118,457
2010-01-25 3 89,809 3,208,266
2010-02-01 4 61,762 3,270,028
2010-02-08 3 59,213 3,329,241
2010-02-15 3 48,967 3,378,208
2010-02-22 6 41,672 3,419,880
2010-03-01 3 41,263 3,461,143
2010-03-08 5 37,521 3,498,664
2010-03-15 5 37,252 3,535,916
2010-03-22 3 51,839 3,587,755
2010-03-29 5 49,454 3,637,209
2010-04-05 1 38,684 3,675,893
2010-04-12 1 30,736 3,706,629
2010-04-19 2 26,092 3,732,721
2010-04-26 4 39,125 3,771,846
2010-05-03 3 39,087 3,810,933
2010-05-10 4 15,597 3,826,530
2010-05-17 8 13,713 3,840,243
2010-05-24 13 12,883 3,853,126
2010-05-31 14 10,092 3,863,218
2010-06-07 14 9,145 3,872,363
2010-06-14 16 7,614 3,879,977
2010-06-21 28 7,068 3,887,045
2010-06-28 25 7,311 3,894,356
2010-07-05 18 7,874 3,902,230
2010-07-12 30 6,487 3,908,717
2010-07-19 25 7,411 3,916,128
2010-07-26 27 7,330 3,923,458
2010-08-02 25 6,513 3,929,971
2010-08-09 20 8,820 3,938,791
2010-08-16 20 5,853 3,944,644
2010-08-23 25 4,705 3,949,349
2010-08-30 24 4,128 3,953,477
2010-09-06 23 3,568 3,957,045
2010-09-13 24 3,561 3,960,606
2010-09-20 21 4,353 3,964,959
2010-09-27 28 3,819 3,968,778
2010-10-04 27 3,629 3,972,407
2010-10-11 26 3,729 3,976,136
2010-11-01 25 3,638 3,986,503
2010-11-08 22 4,417 3,990,920
2010-11-22 27 6,308 4,001,276
2010-11-29 29 9,241 4,010,517
2010-12-06 22 14,806 4,025,323
2010-12-13 20 21,990 4,047,313
2010-12-20 19 37,682 4,084,995
2010-12-27 13 33,904 4,118,899
2011-01-03 10 24,727 4,143,626
2011-01-10 16 9,436 4,153,062
2011-01-17 21 5,501 4,158,563
2011-01-31 30 4,568 4,168,082
2011-02-07 29 5,239 4,173,321
2011-03-07 27 3,660 4,189,851
2011-03-14 25 4,209 4,194,060
2011-03-21 19 5,442 4,199,502
2011-03-28 27 4,553 4,204,055
2011-04-04 22 4,339 4,208,394
2011-04-11 24 3,715 4,212,109
2011-04-18 29 3,662 4,215,771
2011-04-25 25 5,197 4,220,968
2011-05-02 14 7,148 4,228,116
2011-05-09 23 2,740 4,230,856
2011-05-16 25 2,590 4,233,446
2011-05-23 23 3,635 4,237,081
2011-05-30 19 3,091 4,240,172
2011-06-06 21 2,967 4,243,139
2011-06-13 18 3,728 4,246,867
2011-06-20 26 3,141 4,250,008
2011-07-04 0 0 4,256,339
2011-07-11 26 3,643 4,259,982
2011-07-18 26 4,998 4,264,980
2011-10-31 0 0 4,310,920
2011-12-12 0 0 4,343,774
2011-12-19 27 25,761 4,369,535
2012-01-02 27 11,479 4,391,312
2012-12-24 0 0 4,518,492

Known New Super Mario Bros. Wii Wii sales.

GID 3802 - GID 3803 - GID 3804

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-04, 21:43:30 CST