Phantasy Star Portable 2
Game ID: 3804
Title English: Phantasy Star Portable 2
Title Japanese: ファンタシースターポータブル2
Platform: PSP
Publisher: Sega
Release Date: 2009-12-03
Launch Price: 5040
Belongs to groups: Phantasy Star
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2009 releases, PSP all, PSP third party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2009-11-30 2 284,883 284,883
2009-12-07 8 63,082 347,965
2009-12-14 12 48,153 396,118
2009-12-21 13 47,098 443,216
2009-12-28 11 45,027 488,243
2010-01-04 10 28,404 516,647
2010-01-11 13 15,751 532,398
2010-01-18 16 9,321 541,719
2010-01-25 24 7,615 549,334
2010-02-01 26 4,747 554,081
2010-06-21 0 0 580,726
2010-12-20 0 0 590,527

Known Phantasy Star Portable 2 PSP sales.

GID 3803 - GID 3804 - GID 3805

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-04, 12:26:06 CST