Pokémon White/Black
Game ID: 4526
Title English: Pokémon White/Black
Title Japanese: ポケットモンスターブラック・ホワイト
Platform: DS
Publisher: Pokémon
Release Date: 2010-09-18
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, 2+ million, 2+ million first week, 3+ million, 4+ million, 5+ million, Pokémon
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, DS 2010 releases, DS all, DS first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2010-09-13 | 1 | 2,637,285 | 2,637,285 | 81,297 | 31,120,378 | 3,244.01 | 8.47 | 100.00 | 100.00 |
2010-09-20 | 1 | 772,172 | 3,409,457 | 84,180 | 31,204,558 | 917.29 | 10.93 | 29.28 | 129.28 |
2010-09-27 | 1 | 372,619 | 3,782,076 | 57,395 | 31,261,953 | 649.22 | 12.10 | 14.13 | 143.41 |
2010-10-04 | 1 | 231,161 | 4,013,237 | 50,917 | 31,312,870 | 454.00 | 12.82 | 8.77 | 152.17 |
2010-10-11 | 1 | 151,375 | 4,164,612 | 44,925 | 31,357,795 | 336.95 | 13.28 | 5.74 | 157.91 |
2010-10-18 | 2 | 70,769 | 4,235,381 | 31,859 | 31,389,654 | 222.13 | 13.49 | 2.68 | 160.60 |
2010-10-25 | 4 | 60,921 | 4,296,302 | 43,965 | 31,433,619 | 138.57 | 13.67 | 2.31 | 162.91 |
2010-11-01 | 4 | 48,426 | 4,344,728 | 33,514 | 31,467,133 | 144.49 | 13.81 | 1.84 | 164.74 |
2010-11-08 | 5 | 38,282 | 4,383,010 | 30,056 | 31,497,189 | 127.37 | 13.92 | 1.45 | 166.19 |
2010-11-15 | 6 | 37,706 | 4,420,716 | 36,630 | 31,533,819 | 102.94 | 14.02 | 1.43 | 167.62 |
2010-11-22 | 5 | 36,156 | 4,456,872 | 46,816 | 31,580,635 | 77.23 | 14.11 | 1.37 | 168.99 |
2010-11-29 | 6 | 54,446 | 4,511,318 | 73,301 | 31,653,936 | 74.28 | 14.25 | 2.06 | 171.06 |
2010-12-06 | 4 | 78,108 | 4,589,426 | 106,633 | 31,760,569 | 73.25 | 14.45 | 2.96 | 174.02 |
2010-12-13 | 5 | 125,697 | 4,715,123 | 149,844 | 31,910,413 | 83.89 | 14.78 | 4.77 | 178.79 |
2010-12-20 | 4 | 199,690 | 4,914,813 | 213,751 | 32,124,164 | 93.42 | 15.30 | 7.57 | 186.36 |
2010-12-27 | 5 | 74,338 | 4,989,151 | 114,793 | 32,238,957 | 64.76 | 15.48 | 2.82 | 189.18 |
2011-01-03 | 6 | 47,573 | 5,036,724 | 97,006 | 32,335,963 | 49.04 | 15.58 | 1.80 | 190.98 |
2011-01-10 | 8 | 18,696 | 5,055,420 | 38,917 | 32,374,880 | 48.04 | 15.62 | 0.71 | 191.69 |
2011-01-17 | 6 | 13,548 | 5,068,968 | 28,233 | 32,403,113 | 47.99 | 15.64 | 0.51 | 192.20 |
2011-01-24 | 12 | 12,553 | 5,081,521 | 26,891 | 32,430,004 | 46.68 | 15.67 | 0.48 | 192.68 |
2011-01-31 | 11 | 11,009 | 5,092,530 | 29,498 | 32,459,502 | 37.32 | 15.69 | 0.42 | 193.10 |
2011-02-07 | 12 | 10,025 | 5,102,555 | 27,304 | 32,486,806 | 36.72 | 15.71 | 0.38 | 193.48 |
2011-02-14 | 13 | 8,369 | 5,110,924 | 23,063 | 32,509,869 | 36.29 | 15.72 | 0.32 | 193.79 |
2011-02-21 | 24 | 8,443 | 5,119,367 | 21,544 | 32,531,413 | 39.19 | 15.74 | 0.32 | 194.12 |
2011-02-28 | 17 | 7,976 | 5,127,343 | 18,100 | 32,549,513 | 44.07 | 15.75 | 0.30 | 194.42 |
2011-03-07 | 16 | 6,730 | 5,134,073 | 14,956 | 32,564,469 | 45.00 | 15.77 | 0.26 | 194.67 |
2011-03-14 | 13 | 7,078 | 5,141,151 | 15,135 | 32,579,604 | 46.77 | 15.78 | 0.27 | 194.94 |
2011-03-21 | 11 | 7,871 | 5,149,022 | 19,132 | 32,598,736 | 41.14 | 15.80 | 0.30 | 195.24 |
2011-03-28 | 15 | 6,676 | 5,155,698 | 20,080 | 32,618,816 | 33.25 | 15.81 | 0.25 | 195.49 |
2011-04-04 | 17 | 5,505 | 5,161,203 | 18,356 | 32,637,172 | 29.99 | 15.81 | 0.21 | 195.70 |
2011-04-11 | 21 | 4,377 | 5,165,580 | 14,540 | 32,651,712 | 30.10 | 15.82 | 0.17 | 195.87 |
2011-04-18 | 24 | 4,418 | 5,169,998 | 10,866 | 32,662,578 | 40.66 | 15.83 | 0.17 | 196.03 |
2011-04-25 | 22 | 6,190 | 5,176,188 | 13,341 | 32,675,919 | 46.40 | 15.84 | 0.23 | 196.27 |
2011-05-02 | 11 | 8,078 | 5,184,266 | 14,839 | 32,690,758 | 54.44 | 15.86 | 0.31 | 196.58 |
2011-05-09 | 16 | 3,671 | 5,187,937 | 6,961 | 32,697,719 | 52.74 | 15.87 | 0.14 | 196.72 |
2011-05-16 | 10 | 3,926 | 5,191,863 | 6,554 | 32,704,273 | 59.90 | 15.88 | 0.15 | 196.86 |
2011-05-23 | 19 | 4,692 | 5,196,555 | 6,389 | 32,710,662 | 73.44 | 15.89 | 0.18 | 197.04 |
2011-05-30 | 12 | 4,918 | 5,201,473 | 6,832 | 32,717,494 | 71.98 | 15.90 | 0.19 | 197.23 |
2011-06-06 | 12 | 4,436 | 5,205,909 | 7,028 | 32,724,522 | 63.12 | 15.91 | 0.17 | 197.40 |
2011-06-13 | 10 | 5,829 | 5,211,738 | 7,892 | 32,732,414 | 73.86 | 15.92 | 0.22 | 197.62 |
2011-06-20 | 12 | 6,374 | 5,218,112 | 6,677 | 32,739,091 | 95.46 | 15.94 | 0.24 | 197.86 |
2011-06-27 | 18 | 6,642 | 5,224,754 | 6,890 | 32,745,981 | 96.40 | 15.96 | 0.25 | 198.11 |
2011-07-04 | 16 | 6,832 | 5,231,586 | 7,108 | 32,753,089 | 96.12 | 15.97 | 0.26 | 198.37 |
2011-07-11 | 15 | 8,756 | 5,240,342 | 6,447 | 32,759,536 | 135.82 | 16.00 | 0.33 | 198.70 |
2011-07-18 | 17 | 9,692 | 5,250,034 | 11,141 | 32,770,677 | 86.99 | 16.02 | 0.37 | 199.07 |
2011-07-25 | 16 | 8,622 | 5,258,656 | 6,592 | 32,777,269 | 130.79 | 16.04 | 0.33 | 199.40 |
2011-08-01 | 20 | 7,404 | 5,266,060 | 5,299 | 32,782,568 | 139.72 | 16.06 | 0.28 | 199.68 |
2011-08-08 | 18 | 10,021 | 5,276,081 | 5,562 | 32,788,130 | 180.17 | 16.09 | 0.38 | 200.06 |
2011-08-15 | 19 | 8,774 | 5,284,855 | 5,015 | 32,793,145 | 174.96 | 16.12 | 0.33 | 200.39 |
2011-08-22 | 24 | 5,840 | 5,290,695 | 3,710 | 32,796,855 | 157.41 | 16.13 | 0.22 | 200.61 |
2011-08-29 | 22 | 4,910 | 5,295,605 | 3,205 | 32,800,060 | 153.20 | 16.15 | 0.19 | 200.80 |
2011-09-05 | 25 | 4,216 | 5,299,821 | 2,748 | 32,802,808 | 153.42 | 16.16 | 0.16 | 200.96 |
2011-09-12 | 24 | 4,385 | 5,304,206 | 3,187 | 32,805,995 | 137.59 | 16.17 | 0.17 | 201.12 |
2011-09-19 | 28 | 4,834 | 5,309,040 | 3,138 | 32,809,133 | 154.05 | 16.18 | 0.18 | 201.31 |
2011-09-26 | 29 | 4,090 | 5,313,130 | 2,343 | 32,811,476 | 174.56 | 16.19 | 0.16 | 201.46 |
2011-10-03 | 26 | 4,014 | 5,317,144 | 2,178 | 32,813,654 | 184.30 | 16.20 | 0.15 | 201.61 |
2011-10-10 | 26 | 4,443 | 5,321,587 | 2,593 | 32,816,247 | 171.35 | 16.22 | 0.17 | 201.78 |
2011-12-19 | 0 | 0 | 5,379,135 | 5,001 | 32,839,922 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 203.96 |
2012-04-02 | 0 | 0 | 5,428,072 | 568 | 32,854,765 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 205.82 |
2012-04-09 | 26 | 2,515 | 5,430,587 | 614 | 32,855,379 | 409.61 | 16.53 | 0.10 | 205.92 |
2012-04-16 | 30 | 2,476 | 5,433,063 | 543 | 32,855,922 | 455.99 | 16.54 | 0.09 | 206.01 |
2012-04-30 | 27 | 3,956 | 5,439,785 | 843 | 32,857,390 | 469.28 | 16.56 | 0.15 | 206.26 |
2012-05-07 | 25 | 2,286 | 5,442,071 | 466 | 32,857,856 | 490.56 | 16.56 | 0.09 | 206.35 |
2012-05-14 | 19 | 2,759 | 5,444,830 | 368 | 32,858,224 | 749.73 | 16.57 | 0.10 | 206.46 |
2012-05-28 | 0 | 0 | 5,449,445 | 356 | 32,858,942 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 206.63 |
2012-06-04 | 25 | 2,094 | 5,451,539 | 332 | 32,859,274 | 630.72 | 16.59 | 0.08 | 206.71 |
2012-06-11 | 25 | 2,608 | 5,454,147 | 387 | 32,859,661 | 673.90 | 16.60 | 0.10 | 206.81 |
2012-06-18 | 27 | 2,062 | 5,456,209 | 500 | 32,860,161 | 412.40 | 16.60 | 0.08 | 206.89 |
| | | 5,456,209 | | 32,868,218 | | 16.60 |
GID 4525 - GID 4526 - GID 4527
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 21:55:44 CST