Pokemon Heart Gold/Soul Silver
Game ID: 3698
Title English: Pokemon Heart Gold/Soul Silver
Title Japanese: ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
Platform: DS
Publisher: Pokémon
Release Date: 2009-09-12
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, 2+ million, 3+ million, Pokémon, Pokémon remakes
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, DS 2009 releases, DS all, DS first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2009-09-07 | 1 | 1,408,980 | 1,408,980 | 75,632 | 27,694,788 | 1,862.94 | 5.09 | 100.00 | 100.00 |
2009-09-14 | 1 | 492,385 | 1,901,365 | 80,604 | 27,775,392 | 610.87 | 6.85 | 34.95 | 134.95 |
2009-09-21 | 1 | 166,244 | 2,067,609 | 76,157 | 27,851,549 | 218.29 | 7.42 | 11.80 | 146.75 |
2009-09-28 | 3 | 269,978 | 2,337,587 | 63,344 | 27,914,893 | 426.21 | 8.37 | 19.16 | 165.91 |
2009-10-05 | 1 | 182,699 | 2,520,286 | 57,804 | 27,972,697 | 316.07 | 9.01 | 12.97 | 178.87 |
2009-10-12 | 1 | 151,242 | 2,671,528 | 56,741 | 28,029,438 | 266.55 | 9.53 | 10.73 | 189.61 |
2009-10-19 | 1 | 99,701 | 2,771,229 | 47,551 | 28,076,989 | 209.67 | 9.87 | 7.08 | 196.68 |
2009-10-26 | 6 | 68,843 | 2,840,072 | 40,247 | 28,117,236 | 171.05 | 10.10 | 4.89 | 201.57 |
2009-11-02 | 4 | 55,637 | 2,895,709 | 37,913 | 28,155,149 | 146.75 | 10.28 | 3.95 | 205.52 |
2009-11-09 | 5 | 48,877 | 2,944,586 | 36,332 | 28,191,481 | 134.53 | 10.44 | 3.47 | 208.99 |
2009-11-16 | 3 | 40,152 | 2,984,738 | 138,197 | 28,329,678 | 29.05 | 10.54 | 2.85 | 211.84 |
2009-11-23 | 5 | 36,963 | 3,021,701 | 114,716 | 28,444,394 | 32.22 | 10.62 | 2.62 | 214.46 |
2009-11-30 | 11 | 36,520 | 3,058,221 | 113,052 | 28,557,446 | 32.30 | 10.71 | 2.59 | 217.05 |
2009-12-07 | 7 | 65,929 | 3,124,150 | 141,174 | 28,698,620 | 46.70 | 10.89 | 4.68 | 221.73 |
2009-12-14 | 4 | 109,327 | 3,233,477 | 198,372 | 28,896,992 | 55.11 | 11.19 | 7.76 | 229.49 |
2009-12-21 | 5 | 149,120 | 3,382,597 | 243,871 | 29,140,863 | 61.15 | 11.61 | 10.58 | 240.07 |
2009-12-28 | 7 | 83,315 | 3,465,912 | 243,872 | 29,384,735 | 34.16 | 11.79 | 5.91 | 245.99 |
2010-01-04 | 6 | 43,953 | 3,509,865 | 115,015 | 29,499,750 | 38.22 | 11.90 | 3.12 | 249.11 |
2010-01-11 | 10 | 22,501 | 3,532,366 | 64,972 | 29,564,722 | 34.63 | 11.95 | 1.60 | 250.70 |
2010-01-18 | 10 | 14,378 | 3,546,744 | 53,369 | 29,618,091 | 26.94 | 11.97 | 1.02 | 251.72 |
2010-01-25 | 12 | 14,158 | 3,560,902 | 78,099 | 29,696,190 | 18.13 | 11.99 | 1.00 | 252.73 |
2010-02-01 | 11 | 12,851 | 3,573,753 | 56,193 | 29,752,383 | 22.87 | 12.01 | 0.91 | 253.64 |
2010-02-08 | 12 | 14,217 | 3,587,970 | 52,867 | 29,805,250 | 26.89 | 12.04 | 1.01 | 254.65 |
2010-02-15 | 10 | 12,343 | 3,600,313 | 47,432 | 29,852,682 | 26.02 | 12.06 | 0.88 | 255.53 |
2010-02-22 | 16 | 14,313 | 3,614,626 | 48,115 | 29,900,797 | 29.75 | 12.09 | 1.02 | 256.54 |
2010-03-01 | 16 | 12,596 | 3,627,222 | 47,948 | 29,948,745 | 26.27 | 12.11 | 0.89 | 257.44 |
2010-03-08 | 17 | 12,359 | 3,639,581 | 41,807 | 29,990,552 | 29.56 | 12.14 | 0.88 | 258.31 |
2010-03-15 | 16 | 10,882 | 3,650,463 | 39,748 | 30,030,300 | 27.38 | 12.16 | 0.77 | 259.09 |
2010-03-22 | 14 | 13,192 | 3,663,655 | 45,294 | 30,075,594 | 29.13 | 12.18 | 0.94 | 260.02 |
2010-03-29 | 16 | 11,225 | 3,674,880 | 42,866 | 30,118,460 | 26.19 | 12.20 | 0.80 | 260.82 |
2010-04-05 | 13 | 8,871 | 3,683,751 | 37,182 | 30,155,642 | 23.86 | 12.22 | 0.63 | 261.45 |
2010-04-12 | 13 | 7,521 | 3,691,272 | 31,821 | 30,187,463 | 23.64 | 12.23 | 0.53 | 261.98 |
2010-04-19 | 15 | 7,311 | 3,698,583 | 32,008 | 30,219,471 | 22.84 | 12.24 | 0.52 | 262.50 |
2010-04-26 | 18 | 8,612 | 3,707,195 | 45,226 | 30,264,697 | 19.04 | 12.25 | 0.61 | 263.11 |
2010-05-03 | 10 | 11,931 | 3,719,126 | 44,286 | 30,308,983 | 26.94 | 12.27 | 0.85 | 263.96 |
2010-05-10 | 17 | 5,739 | 3,724,865 | 28,171 | 30,337,154 | 20.37 | 12.28 | 0.41 | 264.37 |
2010-05-17 | 17 | 6,366 | 3,731,231 | 24,718 | 30,361,872 | 25.75 | 12.29 | 0.45 | 264.82 |
2010-05-24 | 17 | 8,164 | 3,739,395 | 27,801 | 30,389,673 | 29.37 | 12.30 | 0.58 | 265.40 |
2010-05-31 | 19 | 8,347 | 3,747,742 | 19,851 | 30,409,524 | 42.05 | 12.32 | 0.59 | 265.99 |
2010-06-07 | 18 | 7,989 | 3,755,731 | 20,251 | 30,429,775 | 39.45 | 12.34 | 0.57 | 266.56 |
2010-06-14 | 14 | 9,751 | 3,765,482 | 51,656 | 30,481,431 | 18.88 | 12.35 | 0.69 | 267.25 |
2010-06-21 | 18 | 10,977 | 3,776,459 | 69,200 | 30,550,631 | 15.86 | 12.36 | 0.78 | 268.03 |
2010-06-28 | 16 | 11,996 | 3,788,455 | 53,141 | 30,603,772 | 22.57 | 12.38 | 0.85 | 268.88 |
2010-07-05 | 7 | 15,065 | 3,803,520 | 48,631 | 30,652,403 | 30.98 | 12.41 | 1.07 | 269.95 |
2010-07-12 | 16 | 10,652 | 3,814,172 | 45,796 | 30,698,199 | 23.26 | 12.42 | 0.76 | 270.70 |
2010-07-19 | 20 | 10,411 | 3,824,583 | 44,204 | 30,742,403 | 23.55 | 12.44 | 0.74 | 271.44 |
2010-07-26 | 20 | 8,397 | 3,832,980 | 43,482 | 30,785,885 | 19.31 | 12.45 | 0.60 | 272.04 |
2010-08-02 | 22 | 7,530 | 3,840,510 | 40,992 | 30,826,877 | 18.37 | 12.46 | 0.53 | 272.57 |
2010-08-09 | 17 | 9,362 | 3,849,872 | 57,840 | 30,884,717 | 16.19 | 12.47 | 0.66 | 273.24 |
2010-08-16 | 18 | 6,646 | 3,856,518 | 44,591 | 30,929,308 | 14.90 | 12.47 | 0.47 | 273.71 |
2010-08-23 | 26 | 4,565 | 3,861,083 | 37,614 | 30,966,922 | 12.14 | 12.47 | 0.32 | 274.03 |
2010-08-30 | 30 | 3,556 | 3,864,639 | 35,500 | 31,002,422 | 10.02 | 12.47 | 0.25 | 274.29 |
2010-09-20 | 29 | 2,833 | 3,872,679 | 84,180 | 31,204,558 | 3.37 | 12.41 | 0.20 | 274.86 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 3,889,104 | 213,751 | 32,124,164 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 276.02 |
| | | 3,889,104 | | 32,868,218 | | 11.83 |
GID 3697 - GID 3698 - GID 3699
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.