Super Mario All-Stars
Game ID: 4566
Title English: Super Mario All-Stars
Title Japanese: スーパーマリオコレクション スペシャルパック
Platform: Wii
Publisher: Nintendo
Release Date: 2010-10-21
Launch Price: 2500
Belongs to groups: 2D Mario Platformers, Mario
Belongs to super groups: Wii 2010 releases, Wii all, Wii first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2010-10-18 1 300,919 300,919
2010-10-25 3 102,247 403,166
2010-11-01 3 49,850 453,016
2010-11-08 4 43,685 496,701
2010-11-15 4 38,441 535,142
2010-11-22 4 40,358 575,500
2010-11-29 9 36,293 611,793
2010-12-06 7 41,937 653,730
2010-12-13 13 40,254 693,984
2010-12-20 15 59,035 753,019
2010-12-27 11 42,253 795,272
2011-01-03 9 25,713 820,985
2011-01-10 15 9,522 830,507
2011-01-17 18 6,348 836,855
2011-01-24 26 5,990 842,845
2011-01-31 27 5,179 848,024
2011-02-07 24 5,875 853,899
2011-02-14 22 5,043 858,942
2011-02-28 30 4,506 868,043
2011-03-07 22 4,167 872,210
2011-03-14 23 4,310 876,520
2011-03-21 21 5,373 881,893
2011-03-28 26 4,577 886,470
2011-04-04 24 4,076 890,546
2011-04-11 25 3,529 894,075
2011-06-20 0 0 907,975
2011-10-31 0 0 915,131
2011-12-19 0 0 916,410

Known Super Mario All-Stars Wii sales.

GID 4565 - GID 4566 - GID 4567

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-04, 21:29:36 CST