Pokémon Platinum
Game ID: 3176
Title English: Pokémon Platinum
Title Japanese: ポケットモンスター プラチナ
Platform: DS
Publisher: Pokémon
Release Date: 2008-09-13
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 2+ million, Pokémon
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, DS 2008 releases, DS all, DS first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2008-09-08 1 967,675 967,675
2008-09-15 1 319,052 1,286,727
2008-09-22 2 194,998 1,481,725
2008-09-29 1 120,810 1,602,535
2008-10-06 2 80,176 1,682,711
2008-10-13 2 63,104 1,745,815
2008-10-20 3 47,546 1,793,361
2008-10-27 6 37,490 1,830,851
2008-11-03 6 30,690 1,861,541
2008-11-10 10 23,138 1,884,679
2008-11-17 12 20,192 1,904,871
2008-11-24 16 23,623 1,928,494
2008-12-01 11 27,070 1,955,564
2008-12-08 7 47,012 2,002,576
2008-12-15 8 90,878 2,093,454
2008-12-22 6 93,883 2,187,337
2008-12-29 9 65,466 2,252,803
2009-01-05 8 25,475 2,278,278
2009-01-12 13 15,962 2,294,240
2009-01-19 14 12,579 2,306,819
2009-01-26 15 10,530 2,317,349
2009-02-02 17 8,801 2,326,150
2009-02-09 20 8,304 2,334,454
2009-02-16 24 7,058 2,341,512
2009-02-23 29 7,030 2,348,542
2009-03-02 24 6,642 2,355,184
2009-03-09 26 6,012 2,361,196
2009-03-30 33 0 0
2009-04-06 33 0 2,382,304
2009-04-13 30 3,939 2,386,243
2009-04-20 25 4,520 2,390,763
2009-05-04 0 0 2,402,390
2009-05-11 27 3,486 2,405,876
2009-06-01 38 0 0
2009-06-08 44 0 2,417,091
2009-06-15 17 4,340 2,421,431
2009-06-22 18 6,194 2,427,625
2009-06-29 11 6,937 2,434,562
2009-07-06 10 6,596 2,441,158
2009-07-13 11 7,548 2,448,706
2009-07-20 16 7,316 2,456,022
2009-07-27 25 6,350 2,462,372
2009-08-10 24 0 2,473,801
2009-08-17 26 3,909 2,477,710
2009-12-21 0 0 2,515,827
2010-12-20 0 0 2,577,280

Known Pokémon Platinum DS sales.

GID 3175 - GID 3176 - GID 3177

Game Search
Software Groups

Garaph

Newly entered into cache.