Pokémon Diamond / Pearl
Game ID: 261
Title English: Pokémon Diamond / Pearl
Title Japanese: ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
Platform: DS
Publisher: Pokémon
Release Date: 2006-09-28
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, Famous Five, Pokémon
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, DS 2006 releases, DS all, DS first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2006-09-25 1 1,586,360 1,586,360
2006-10-02 1 433,793 2,020,153
2006-10-09 1 291,178 2,311,331
2006-10-16 1 231,627 2,542,958
2006-10-23 1 209,288 2,752,246
2006-10-30 1 183,048 2,935,294
2006-11-06 1 124,738 3,060,032
2006-11-13 1 101,113 3,161,145
2006-11-20 3 110,946 3,272,091
2006-11-27 7 100,215 3,372,306
2006-12-04 3 151,036 3,523,342
2006-12-11 1 225,228 3,748,570
2006-12-25 2 0 4,302,815
2007-01-01 2 214,274 4,517,089
2007-01-08 3 58,725 4,575,814
2007-01-15 5 49,050 4,624,864
2007-01-22 8 48,783 4,673,647
2007-01-29 6 45,467 4,719,114
2007-02-05 3 43,947 4,763,061
2007-02-12 8 39,553 4,802,614
2007-02-19 9 33,444 4,836,058
2007-02-26 6 33,470 4,869,528
2007-03-05 9 28,774 4,898,302
2007-03-12 6 24,119 4,922,421
2007-03-19 11 27,440 4,949,861
2007-03-26 14 24,641 4,974,502
2007-04-02 14 22,012 4,996,514
2007-04-09 13 18,874 5,015,388
2007-04-16 14 20,342 5,035,730
2007-04-30 13 0 5,096,770
2007-05-07 19 13,069 5,109,839
2007-05-14 20 12,465 5,122,304
2007-05-21 18 14,740 5,137,044
2007-05-28 16 13,798 5,150,842
2007-06-04 19 12,429 5,163,271
2007-06-11 21 10,612 5,173,883
2007-06-18 19 11,212 5,185,095
2007-06-25 23 11,463 5,196,558
2007-07-02 19 12,874 5,209,432
2007-07-09 18 16,073 5,225,505
2007-07-16 16 16,010 5,241,515
2007-07-23 29 13,102 5,254,617
2007-07-30 27 9,963 5,264,580
2007-08-13 29 0 5,283,004
2007-12-03 59 0 0
2007-12-10 44 0 5,359,006
2007-12-17 30 22,818 5,381,824
2007-12-24 0 0 5,397,204
2008-01-07 28 7,870 5,424,750
2008-06-16 33 0 0
2008-06-23 46 0 5,506,194
2008-06-30 27 5,100 5,511,294
2008-07-07 32 0 5,516,734
2008-07-14 14 9,362 5,526,096
2008-07-21 22 9,562 5,535,658
2008-07-28 29 8,282 5,543,940
2008-08-11 0 0 5,559,758
2008-08-25 42 0 0
2008-09-01 35 0 5,571,456
2008-09-08 27 3,558 5,575,014
2008-09-15 28 3,768 5,578,782
2008-12-22 0 0 5,624,430
2009-06-15 40 0 0
2009-06-22 33 0 5,677,958
2009-06-29 27 3,528 5,681,486
2009-07-06 15 4,202 5,685,688
2009-07-13 15 4,255 5,689,943
2009-07-20 28 4,004 5,693,947
2009-08-10 0 0 5,705,849
2009-08-17 29 3,386 5,709,235
2009-12-21 0 0 5,751,997
2010-12-20 0 0 5,793,340

Known Pokémon Diamond / Pearl DS sales.

GID 260 - GID 261 - GID 262

Game Search
Software Groups

Garaph

Newly entered into cache.