PokePark Wii: Pikachu's Big Adventure
Game ID: 3807
Title English: PokePark Wii: Pikachu's Big Adventure
Title Japanese: ポケパークWii ?ピカチュウの大冒険?
Platform: Wii
Publisher: Pokémon
Release Date: 2009-12-05
Launch Price: 4800
Belongs to super groups: Wii 2009 releases, Wii all, Wii first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2009-11-30 | 7 | 57,185 | 57,185 | 100,950 | 8,906,104 | 56.65 | 0.64 | 100.00 | 100.00 |
2009-12-07 | 10 | 55,125 | 112,310 | 141,938 | 9,048,042 | 38.84 | 1.24 | 96.40 | 196.40 |
2009-12-14 | 7 | 72,532 | 184,842 | 208,035 | 9,256,077 | 34.87 | 2.00 | 126.84 | 323.24 |
2009-12-21 | 11 | 58,233 | 243,075 | 216,932 | 9,473,009 | 26.84 | 2.57 | 101.83 | 425.07 |
2009-12-28 | 16 | 25,356 | 268,431 | 216,933 | 9,689,942 | 11.69 | 2.77 | 44.34 | 469.41 |
2010-01-04 | 22 | 9,661 | 278,092 | 67,297 | 9,757,239 | 14.36 | 2.85 | 16.89 | 486.30 |
2010-01-11 | 24 | 7,004 | 285,096 | 55,472 | 9,812,711 | 12.63 | 2.91 | 12.25 | 498.55 |
2010-01-18 | 25 | 4,880 | 289,976 | 40,867 | 9,853,578 | 11.94 | 2.94 | 8.53 | 507.08 |
2010-06-21 | 0 | 0 | 323,279 | 18,507 | 10,436,039 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 565.32 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 333,164 | 136,275 | 11,230,332 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 582.61 |
2011-04-18 | 0 | 0 | 334,706 | 8,089 | 11,568,805 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 585.30 |
| | | 334,706 | | 12,686,521 | | 2.64 |
GID 3806 - GID 3807 - GID 3808
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.