Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day
Game ID: 106
Title English: Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day
Title Japanese: 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング
Platform: DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2005-05-19
Launch Price: 2800
Belongs to groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, Brain Age, Famous Five
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, DS 2005 releases, DS all, DS first party, DS first year
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2005-05-16 | 2 | 44,166 | 44,166 | 28,379 | 2,152,728 | 155.63 | 2.05 | 100.00 | 100.00 |
2005-05-23 | 6 | 33,442 | 77,608 | 43,845 | 2,196,573 | 76.27 | 3.53 | 75.72 | 175.72 |
2005-05-30 | 2 | 30,416 | 108,024 | 35,019 | 2,231,592 | 86.86 | 4.84 | 68.87 | 244.59 |
2005-06-06 | 4 | 33,050 | 141,074 | 31,915 | 2,263,507 | 103.56 | 6.23 | 74.83 | 319.42 |
2005-06-13 | 2 | 33,723 | 174,797 | 32,206 | 2,295,713 | 104.71 | 7.61 | 76.36 | 395.77 |
2005-06-20 | 5 | 30,151 | 204,948 | 36,485 | 2,332,198 | 82.64 | 8.79 | 68.27 | 464.04 |
2005-06-27 | 7 | 29,494 | 234,442 | 38,142 | 2,370,340 | 77.33 | 9.89 | 66.78 | 530.82 |
2005-07-04 | 7 | 30,283 | 264,725 | 42,581 | 2,412,921 | 71.12 | 10.97 | 68.57 | 599.39 |
2005-07-11 | 9 | 22,750 | 287,475 | 39,672 | 2,452,593 | 57.35 | 11.72 | 51.51 | 650.90 |
2005-07-18 | 10 | 20,450 | 307,925 | 45,012 | 2,497,605 | 45.43 | 12.33 | 46.30 | 697.20 |
2005-07-25 | 15 | 20,290 | 328,215 | 44,272 | 2,541,877 | 45.83 | 12.91 | 45.94 | 743.14 |
2005-08-01 | 11 | 20,971 | 349,186 | 52,523 | 2,594,400 | 39.93 | 13.46 | 47.48 | 790.62 |
2005-08-15 | 5 | 0 | 423,590 | 87,765 | 2,769,930 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 959.09 |
2005-08-22 | 6 | 33,366 | 456,956 | 65,035 | 2,834,965 | 51.30 | 16.12 | 75.55 | 1,034.63 |
2005-08-29 | 2 | 32,616 | 489,572 | 55,034 | 2,889,999 | 59.27 | 16.94 | 73.85 | 1,108.48 |
2005-09-05 | 1 | 35,094 | 524,666 | 62,641 | 2,952,640 | 56.02 | 17.77 | 79.46 | 1,187.94 |
2005-09-12 | 8 | 35,539 | 560,205 | 62,772 | 3,015,412 | 56.62 | 18.58 | 80.47 | 1,268.41 |
2005-09-19 | 6 | 35,739 | 595,944 | 64,655 | 3,080,067 | 55.28 | 19.35 | 80.92 | 1,349.33 |
2005-09-26 | 5 | 19,130 | 615,074 | 41,412 | 3,121,479 | 46.19 | 19.70 | 43.31 | 1,392.64 |
2005-10-03 | 4 | 20,709 | 635,783 | 46,609 | 3,168,088 | 44.43 | 20.07 | 46.89 | 1,439.53 |
2005-10-10 | 6 | 25,406 | 661,189 | 48,724 | 3,216,812 | 52.14 | 20.55 | 57.52 | 1,497.05 |
2005-10-17 | 8 | 22,257 | 683,446 | 48,348 | 3,265,160 | 46.03 | 20.93 | 50.39 | 1,547.45 |
2005-10-24 | 10 | 19,877 | 703,323 | 46,246 | 3,311,406 | 42.98 | 21.24 | 45.01 | 1,592.45 |
2005-10-31 | 7 | 21,155 | 724,478 | 53,948 | 3,365,354 | 39.21 | 21.53 | 47.90 | 1,640.35 |
2005-11-07 | 6 | 19,000 | 743,478 | 56,098 | 3,421,452 | 33.87 | 21.73 | 43.02 | 1,683.37 |
2005-11-14 | 7 | 20,093 | 763,571 | 67,232 | 3,488,684 | 29.89 | 21.89 | 45.49 | 1,728.87 |
2005-11-21 | 11 | 32,039 | 795,610 | 162,398 | 3,651,082 | 19.73 | 21.79 | 72.54 | 1,801.41 |
2005-11-28 | 10 | 33,092 | 828,702 | 155,494 | 3,806,576 | 21.28 | 21.77 | 74.93 | 1,876.33 |
2005-12-05 | 12 | 43,994 | 872,696 | 295,701 | 4,102,277 | 14.88 | 21.27 | 99.61 | 1,975.95 |
2005-12-12 | 11 | 45,932 | 918,628 | 381,776 | 4,484,053 | 12.03 | 20.49 | 104.00 | 2,079.94 |
2005-12-19 | 0 | 92,713 | 1,011,341 | 511,471 | 4,995,524 | 18.13 | 20.24 | 209.92 | 2,289.86 |
2005-12-26 | 5 | 160,670 | 1,172,011 | 511,472 | 5,506,996 | 31.41 | 21.28 | 363.79 | 2,653.65 |
2006-01-02 | 4 | 130,656 | 1,302,667 | 125,957 | 5,632,953 | 103.73 | 23.13 | 295.83 | 2,949.48 |
2006-01-09 | 3 | 61,313 | 1,363,980 | 38,524 | 5,671,477 | 159.16 | 24.05 | 138.82 | 3,088.30 |
2006-01-16 | 4 | 57,665 | 1,421,645 | 48,564 | 5,720,041 | 118.74 | 24.85 | 130.56 | 3,218.87 |
2006-01-23 | 6 | 78,197 | 1,499,842 | 112,938 | 5,832,979 | 69.24 | 25.71 | 177.05 | 3,395.92 |
2006-01-30 | 8 | 37,174 | 1,537,016 | 19,644 | 5,852,623 | 189.24 | 26.26 | 84.17 | 3,480.09 |
2006-02-06 | 6 | 28,972 | 1,565,988 | 10,196 | 5,862,819 | 284.15 | 26.71 | 65.60 | 3,545.69 |
2006-02-13 | 7 | 37,705 | 1,603,693 | 50,107 | 5,912,926 | 75.25 | 27.12 | 85.37 | 3,631.06 |
2006-02-20 | 10 | 34,487 | 1,638,180 | 39,373 | 5,952,299 | 87.59 | 27.52 | 78.08 | 3,709.14 |
2006-02-27 | 7 | 58,129 | 1,696,309 | 129,044 | 6,081,343 | 45.05 | 27.89 | 131.61 | 3,840.76 |
2006-03-06 | 4 | 50,074 | 1,746,383 | 139,818 | 6,221,161 | 35.81 | 28.07 | 113.38 | 3,954.13 |
2006-03-13 | 4 | 50,141 | 1,796,524 | 135,791 | 6,356,952 | 36.93 | 28.26 | 113.53 | 4,067.66 |
2006-03-20 | 6 | 59,026 | 1,855,550 | 161,624 | 6,518,576 | 36.52 | 28.47 | 133.65 | 4,201.31 |
2006-03-27 | 7 | 64,917 | 1,920,467 | 209,795 | 6,728,371 | 30.94 | 28.54 | 146.98 | 4,348.29 |
2006-04-03 | 4 | 66,056 | 1,986,523 | 218,211 | 6,946,582 | 30.27 | 28.60 | 149.56 | 4,497.86 |
2006-04-10 | 4 | 45,645 | 2,032,168 | 196,381 | 7,142,963 | 23.24 | 28.45 | 103.35 | 4,601.20 |
2006-04-17 | 8 | 40,496 | 2,072,664 | 197,772 | 7,340,735 | 20.48 | 28.24 | 91.69 | 4,692.89 |
2006-05-01 | 5 | 0 | 2,175,146 | 228,811 | 7,798,357 | 0.00 | 27.89 | 0.00 | 4,924.93 |
2006-05-08 | 6 | 26,996 | 2,202,142 | 118,291 | 7,916,648 | 22.82 | 27.82 | 61.12 | 4,986.06 |
2006-05-15 | 6 | 30,832 | 2,232,974 | 172,399 | 8,089,047 | 17.88 | 27.60 | 69.81 | 5,055.87 |
2006-05-22 | 5 | 45,055 | 2,278,029 | 300,121 | 8,389,168 | 15.01 | 27.15 | 102.01 | 5,157.88 |
2006-05-29 | 5 | 32,435 | 2,310,464 | 140,885 | 8,530,053 | 23.02 | 27.09 | 73.44 | 5,231.32 |
2006-06-05 | 6 | 26,375 | 2,336,839 | 114,132 | 8,644,185 | 23.11 | 27.03 | 59.72 | 5,291.04 |
2006-06-12 | 5 | 40,523 | 2,377,362 | 201,656 | 8,845,841 | 20.10 | 26.88 | 91.75 | 5,382.79 |
2006-06-19 | 5 | 33,972 | 2,411,334 | 150,332 | 8,996,173 | 22.60 | 26.80 | 76.92 | 5,459.71 |
2006-06-26 | 6 | 33,934 | 2,445,268 | 160,392 | 9,156,565 | 21.16 | 26.71 | 76.83 | 5,536.54 |
2006-07-03 | 6 | 31,552 | 2,476,820 | 126,064 | 9,282,629 | 25.03 | 26.68 | 71.44 | 5,607.98 |
2006-07-10 | 8 | 29,677 | 2,506,497 | 127,990 | 9,410,619 | 23.19 | 26.63 | 67.19 | 5,675.17 |
2006-07-17 | 6 | 42,171 | 2,548,668 | 254,827 | 9,665,446 | 16.55 | 26.37 | 95.48 | 5,770.66 |
2006-07-24 | 11 | 29,338 | 2,578,006 | 156,060 | 9,821,506 | 18.80 | 26.25 | 66.43 | 5,837.08 |
2006-07-31 | 11 | 32,943 | 2,610,949 | 156,692 | 9,978,198 | 21.02 | 26.17 | 74.59 | 5,911.67 |
2006-08-14 | 8 | 0 | 2,671,808 | 125,594 | 10,229,384 | 0.00 | 26.12 | 0.00 | 6,049.47 |
2006-08-21 | 10 | 19,739 | 2,691,547 | 177,642 | 10,407,026 | 11.11 | 25.86 | 44.69 | 6,094.16 |
2006-08-28 | 11 | 22,081 | 2,713,628 | 230,900 | 10,637,926 | 9.56 | 25.51 | 50.00 | 6,144.16 |
2006-09-04 | 12 | 16,286 | 2,729,914 | 144,717 | 10,782,643 | 11.25 | 25.32 | 36.87 | 6,181.03 |
2006-09-11 | 17 | 14,053 | 2,743,967 | 140,153 | 10,922,796 | 10.03 | 25.12 | 31.82 | 6,212.85 |
2006-09-18 | 15 | 14,258 | 2,758,225 | 158,250 | 11,081,046 | 9.01 | 24.89 | 32.28 | 6,245.13 |
2006-09-25 | 13 | 16,768 | 2,774,993 | 292,938 | 11,373,984 | 5.72 | 24.40 | 37.97 | 6,283.10 |
2006-10-02 | 15 | 10,836 | 2,785,829 | 127,339 | 11,501,323 | 8.51 | 24.22 | 24.53 | 6,307.63 |
2006-10-09 | 16 | 10,216 | 2,796,045 | 116,991 | 11,618,314 | 8.73 | 24.07 | 23.13 | 6,330.76 |
2006-10-16 | 16 | 8,929 | 2,804,974 | 143,759 | 11,762,073 | 6.21 | 23.85 | 20.22 | 6,350.98 |
2006-10-23 | 20 | 10,810 | 2,815,784 | 180,421 | 11,942,494 | 5.99 | 23.58 | 24.48 | 6,375.46 |
2006-10-30 | 18 | 10,894 | 2,826,678 | 123,950 | 12,066,444 | 8.79 | 23.43 | 24.67 | 6,400.12 |
2006-11-06 | 15 | 10,716 | 2,837,394 | 141,547 | 12,207,991 | 7.57 | 23.24 | 24.26 | 6,424.39 |
2006-11-13 | 19 | 9,200 | 2,846,594 | 123,242 | 12,331,233 | 7.46 | 23.08 | 20.83 | 6,445.22 |
2006-11-20 | 21 | 12,875 | 2,859,469 | 152,408 | 12,483,641 | 8.45 | 22.91 | 29.15 | 6,474.37 |
2006-11-27 | 26 | 12,087 | 2,871,556 | 181,496 | 12,665,137 | 6.66 | 22.67 | 27.37 | 6,501.73 |
2006-12-04 | 24 | 20,459 | 2,892,015 | 251,012 | 12,916,149 | 8.15 | 22.39 | 46.32 | 6,548.06 |
2006-12-11 | 28 | 25,867 | 2,917,882 | 375,468 | 13,291,617 | 6.89 | 21.95 | 58.57 | 6,606.63 |
2006-12-25 | 20 | 0 | 3,002,457 | 334,965 | 13,961,545 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 6,798.12 |
2007-01-01 | 18 | 48,190 | 3,050,647 | 305,321 | 14,266,866 | 15.78 | 21.38 | 109.11 | 6,907.23 |
2007-01-08 | 22 | 15,948 | 3,066,595 | 107,892 | 14,374,758 | 14.78 | 21.33 | 36.11 | 6,943.34 |
2007-01-15 | 26 | 13,800 | 3,080,395 | 134,053 | 14,508,811 | 10.29 | 21.23 | 31.25 | 6,974.58 |
2007-01-22 | 21 | 16,764 | 3,097,159 | 190,540 | 14,699,351 | 8.80 | 21.07 | 37.96 | 7,012.54 |
2007-01-29 | 19 | 15,964 | 3,113,123 | 175,879 | 14,875,230 | 9.08 | 20.93 | 36.15 | 7,048.69 |
2007-02-05 | 17 | 15,179 | 3,128,302 | 165,458 | 15,040,688 | 9.17 | 20.80 | 34.37 | 7,083.05 |
2007-02-12 | 22 | 14,556 | 3,142,858 | 144,060 | 15,184,748 | 10.10 | 20.70 | 32.96 | 7,116.01 |
2007-02-19 | 30 | 11,680 | 3,154,538 | 134,626 | 15,319,374 | 8.68 | 20.59 | 26.45 | 7,142.46 |
2007-02-26 | 22 | 11,612 | 3,166,150 | 115,060 | 15,434,434 | 10.09 | 20.51 | 26.29 | 7,168.75 |
2007-03-05 | 24 | 9,691 | 3,175,841 | 103,546 | 15,537,980 | 9.36 | 20.44 | 21.94 | 7,190.69 |
2007-03-12 | 23 | 10,730 | 3,186,571 | 128,511 | 15,666,491 | 8.35 | 20.34 | 24.29 | 7,214.99 |
2007-03-19 | 20 | 12,389 | 3,198,960 | 159,498 | 15,825,989 | 7.77 | 20.21 | 28.05 | 7,243.04 |
2007-04-02 | 32 | 0 | 0 | 118,774 | 16,028,663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-04-09 | 34 | 0 | 0 | 124,536 | 16,153,199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-04-16 | 29 | 8,896 | 3,231,520 | 158,189 | 16,311,388 | 5.62 | 19.81 | 20.14 | 7,316.76 |
2007-04-30 | 20 | 0 | 3,269,644 | 219,474 | 16,750,335 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 7,403.08 |
2007-05-07 | 10 | 19,540 | 3,289,184 | 160,312 | 16,910,647 | 12.19 | 19.45 | 44.24 | 7,447.32 |
2007-05-14 | 18 | 12,998 | 3,302,182 | 112,309 | 17,022,956 | 11.57 | 19.40 | 29.43 | 7,476.75 |
2007-05-21 | 16 | 15,426 | 3,317,608 | 128,758 | 17,151,714 | 11.98 | 19.34 | 34.93 | 7,511.68 |
2007-05-28 | 14 | 14,798 | 3,332,406 | 117,013 | 17,268,727 | 12.65 | 19.30 | 33.51 | 7,545.18 |
2007-06-04 | 17 | 13,419 | 3,345,825 | 115,058 | 17,383,785 | 11.66 | 19.25 | 30.38 | 7,575.57 |
2007-06-11 | 9 | 16,947 | 3,362,772 | 136,393 | 17,520,178 | 12.43 | 19.19 | 38.37 | 7,613.94 |
2007-06-18 | 15 | 13,601 | 3,376,373 | 166,548 | 17,686,726 | 8.17 | 19.09 | 30.80 | 7,644.73 |
2007-06-25 | 20 | 13,451 | 3,389,824 | 153,359 | 17,840,085 | 8.77 | 19.00 | 30.46 | 7,675.19 |
2007-07-02 | 17 | 13,334 | 3,403,158 | 119,824 | 17,959,909 | 11.13 | 18.95 | 30.19 | 7,705.38 |
2007-07-09 | 21 | 13,084 | 3,416,242 | 135,946 | 18,095,855 | 9.62 | 18.88 | 29.62 | 7,735.00 |
2007-07-16 | 20 | 11,863 | 3,428,105 | 143,619 | 18,239,474 | 8.26 | 18.79 | 26.86 | 7,761.86 |
2007-07-23 | 27 | 14,387 | 3,442,492 | 164,481 | 18,403,955 | 8.75 | 18.71 | 32.57 | 7,794.44 |
2007-07-30 | 24 | 11,171 | 3,453,663 | 143,656 | 18,547,611 | 7.78 | 18.62 | 25.29 | 7,819.73 |
2007-08-13 | 22 | 0 | 3,484,314 | 159,319 | 18,866,248 | 0.00 | 18.47 | 0.00 | 7,889.13 |
2007-08-20 | 24 | 9,272 | 3,493,586 | 116,506 | 18,982,754 | 7.96 | 18.40 | 20.99 | 7,910.13 |
2007-08-27 | 25 | 10,376 | 3,503,962 | 101,248 | 19,084,002 | 10.25 | 18.36 | 23.49 | 7,933.62 |
2007-09-03 | 20 | 9,214 | 3,513,176 | 78,980 | 19,162,982 | 11.67 | 18.33 | 20.86 | 7,954.48 |
2007-09-10 | 17 | 11,445 | 3,524,621 | 74,520 | 19,237,502 | 15.36 | 18.32 | 25.91 | 7,980.39 |
2007-09-17 | 20 | 8,982 | 3,533,603 | 66,121 | 19,303,623 | 13.58 | 18.31 | 20.34 | 8,000.73 |
2007-12-24 | 0 | 0 | 3,609,898 | 194,816 | 21,105,247 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 8,173.48 |
2008-06-23 | 0 | 0 | 3,689,161 | 51,041 | 22,699,081 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 8,352.94 |
2008-12-22 | 0 | 0 | 3,750,890 | 267,278 | 25,126,917 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 8,492.71 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 3,816,031 | 243,871 | 29,140,863 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 8,640.20 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 3,829,480 | 213,751 | 32,124,164 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 8,670.65 |
| | | 3,829,480 | | 32,868,218 | | 11.65 |
GID 105 - GID 106 - GID 107
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 16:09:31 CST