Brain Age 2: More Training in Minutes a Day
Game ID: 105
Title English: Brain Age 2: More Training in Minutes a Day
Title Japanese: 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング
Platform: DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2005-12-29
Launch Price: 2800
Belongs to groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, Brain Age, Famous Five
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, DS 2005 releases, DS all, DS first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2005-12-26 | 3 | 416,124 | 416,124 | 511,472 | 5,506,996 | 81.36 | 7.56 | 100.00 | 100.00 |
2006-01-02 | 1 | 319,747 | 735,871 | 125,957 | 5,632,953 | 253.85 | 13.06 | 76.84 | 176.84 |
2006-01-09 | 1 | 142,775 | 878,646 | 38,524 | 5,671,477 | 370.61 | 15.49 | 34.31 | 211.15 |
2006-01-16 | 1 | 94,071 | 972,717 | 48,564 | 5,720,041 | 193.71 | 17.01 | 22.61 | 233.76 |
2006-01-23 | 4 | 112,140 | 1,084,857 | 112,938 | 5,832,979 | 99.29 | 18.60 | 26.95 | 260.71 |
2006-01-30 | 4 | 67,797 | 1,152,654 | 19,644 | 5,852,623 | 345.13 | 19.69 | 16.29 | 277.00 |
2006-02-06 | 2 | 55,755 | 1,208,409 | 10,196 | 5,862,819 | 546.83 | 20.61 | 13.40 | 290.40 |
2006-02-13 | 2 | 64,599 | 1,273,008 | 50,107 | 5,912,926 | 128.92 | 21.53 | 15.52 | 305.92 |
2006-02-20 | 5 | 65,831 | 1,338,839 | 39,373 | 5,952,299 | 167.20 | 22.49 | 15.82 | 321.74 |
2006-02-27 | 4 | 94,203 | 1,433,042 | 129,044 | 6,081,343 | 73.00 | 23.56 | 22.64 | 344.38 |
2006-03-06 | 2 | 84,865 | 1,517,907 | 139,818 | 6,221,161 | 60.70 | 24.40 | 20.39 | 364.77 |
2006-03-13 | 3 | 83,811 | 1,601,718 | 135,791 | 6,356,952 | 61.72 | 25.20 | 20.14 | 384.91 |
2006-03-20 | 5 | 94,037 | 1,695,755 | 161,624 | 6,518,576 | 58.18 | 26.01 | 22.60 | 407.51 |
2006-03-27 | 3 | 100,218 | 1,795,973 | 209,795 | 6,728,371 | 47.77 | 26.69 | 24.08 | 431.60 |
2006-04-03 | 1 | 87,278 | 1,883,251 | 218,211 | 6,946,582 | 40.00 | 27.11 | 20.97 | 452.57 |
2006-04-10 | 1 | 73,993 | 1,957,244 | 196,381 | 7,142,963 | 37.68 | 27.40 | 17.78 | 470.35 |
2006-04-17 | 5 | 65,181 | 2,022,425 | 197,772 | 7,340,735 | 32.96 | 27.55 | 15.66 | 486.01 |
2006-05-01 | 3 | 0 | 2,183,062 | 228,811 | 7,798,357 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 524.62 |
2006-05-08 | 4 | 48,211 | 2,231,273 | 118,291 | 7,916,648 | 40.76 | 28.18 | 11.59 | 536.20 |
2006-05-15 | 3 | 49,154 | 2,280,427 | 172,399 | 8,089,047 | 28.51 | 28.19 | 11.81 | 548.02 |
2006-05-22 | 2 | 73,813 | 2,354,240 | 300,121 | 8,389,168 | 24.59 | 28.06 | 17.74 | 565.75 |
2006-05-29 | 2 | 51,819 | 2,406,059 | 140,885 | 8,530,053 | 36.78 | 28.21 | 12.45 | 578.21 |
2006-06-05 | 3 | 44,172 | 2,450,231 | 114,132 | 8,644,185 | 38.70 | 28.35 | 10.62 | 588.82 |
2006-06-12 | 2 | 66,159 | 2,516,390 | 201,656 | 8,845,841 | 32.81 | 28.45 | 15.90 | 604.72 |
2006-06-19 | 3 | 58,875 | 2,575,265 | 150,332 | 8,996,173 | 39.16 | 28.63 | 14.15 | 618.87 |
2006-06-26 | 3 | 57,701 | 2,632,966 | 160,392 | 9,156,565 | 35.97 | 28.75 | 13.87 | 632.74 |
2006-07-03 | 4 | 52,576 | 2,685,542 | 126,064 | 9,282,629 | 41.71 | 28.93 | 12.63 | 645.37 |
2006-07-10 | 5 | 52,870 | 2,738,412 | 127,990 | 9,410,619 | 41.31 | 29.10 | 12.71 | 658.08 |
2006-07-17 | 3 | 73,712 | 2,812,124 | 254,827 | 9,665,446 | 28.93 | 29.09 | 17.71 | 675.79 |
2006-07-24 | 7 | 52,607 | 2,864,731 | 156,060 | 9,821,506 | 33.71 | 29.17 | 12.64 | 688.43 |
2006-07-31 | 7 | 53,117 | 2,917,848 | 156,692 | 9,978,198 | 33.90 | 29.24 | 12.76 | 701.20 |
2006-08-14 | 4 | 0 | 3,039,702 | 125,594 | 10,229,384 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 730.48 |
2006-08-21 | 3 | 40,173 | 3,079,875 | 177,642 | 10,407,026 | 22.61 | 29.59 | 9.65 | 740.13 |
2006-08-28 | 4 | 49,437 | 3,129,312 | 230,900 | 10,637,926 | 21.41 | 29.42 | 11.88 | 752.01 |
2006-09-04 | 5 | 35,020 | 3,164,332 | 144,717 | 10,782,643 | 24.20 | 29.35 | 8.42 | 760.43 |
2006-09-11 | 5 | 32,592 | 3,196,924 | 140,153 | 10,922,796 | 23.25 | 29.27 | 7.83 | 768.26 |
2006-09-18 | 4 | 32,846 | 3,229,770 | 158,250 | 11,081,046 | 20.76 | 29.15 | 7.89 | 776.16 |
2006-09-25 | 7 | 36,950 | 3,266,720 | 292,938 | 11,373,984 | 12.61 | 28.72 | 8.88 | 785.04 |
2006-10-02 | 8 | 26,506 | 3,293,226 | 127,339 | 11,501,323 | 20.82 | 28.63 | 6.37 | 791.40 |
2006-10-09 | 7 | 25,553 | 3,318,779 | 116,991 | 11,618,314 | 21.84 | 28.57 | 6.14 | 797.55 |
2006-10-16 | 7 | 22,631 | 3,341,410 | 143,759 | 11,762,073 | 15.74 | 28.41 | 5.44 | 802.98 |
2006-10-23 | 10 | 25,124 | 3,366,534 | 180,421 | 11,942,494 | 13.93 | 28.19 | 6.04 | 809.02 |
2006-10-30 | 6 | 26,493 | 3,393,027 | 123,950 | 12,066,444 | 21.37 | 28.12 | 6.37 | 815.39 |
2006-11-06 | 8 | 24,929 | 3,417,956 | 141,547 | 12,207,991 | 17.61 | 28.00 | 5.99 | 821.38 |
2006-11-13 | 9 | 20,822 | 3,438,778 | 123,242 | 12,331,233 | 16.90 | 27.89 | 5.00 | 826.38 |
2006-11-20 | 12 | 25,933 | 3,464,711 | 152,408 | 12,483,641 | 17.02 | 27.75 | 6.23 | 832.62 |
2006-11-27 | 16 | 23,878 | 3,488,589 | 181,496 | 12,665,137 | 13.16 | 27.54 | 5.74 | 838.35 |
2006-12-04 | 15 | 37,866 | 3,526,455 | 251,012 | 12,916,149 | 15.09 | 27.30 | 9.10 | 847.45 |
2006-12-11 | 17 | 50,752 | 3,577,207 | 375,468 | 13,291,617 | 13.52 | 26.91 | 12.20 | 859.65 |
2006-12-25 | 12 | 0 | 3,748,638 | 334,965 | 13,961,545 | 0.00 | 26.85 | 0.00 | 900.85 |
2007-01-01 | 6 | 104,728 | 3,853,366 | 305,321 | 14,266,866 | 34.30 | 27.01 | 25.17 | 926.01 |
2007-01-08 | 7 | 36,659 | 3,890,025 | 107,892 | 14,374,758 | 33.98 | 27.06 | 8.81 | 934.82 |
2007-01-15 | 9 | 31,984 | 3,922,009 | 134,053 | 14,508,811 | 23.86 | 27.03 | 7.69 | 942.51 |
2007-01-22 | 11 | 35,504 | 3,957,513 | 190,540 | 14,699,351 | 18.63 | 26.92 | 8.53 | 951.04 |
2007-01-29 | 8 | 32,567 | 3,990,080 | 175,879 | 14,875,230 | 18.52 | 26.82 | 7.83 | 958.87 |
2007-02-05 | 6 | 33,600 | 4,023,680 | 165,458 | 15,040,688 | 20.31 | 26.75 | 8.07 | 966.94 |
2007-02-12 | 11 | 31,658 | 4,055,338 | 144,060 | 15,184,748 | 21.98 | 26.71 | 7.61 | 974.55 |
2007-02-19 | 13 | 25,520 | 4,080,858 | 134,626 | 15,319,374 | 18.96 | 26.64 | 6.13 | 980.68 |
2007-02-26 | 10 | 25,608 | 4,106,466 | 115,060 | 15,434,434 | 22.26 | 26.61 | 6.15 | 986.84 |
2007-03-05 | 12 | 20,943 | 4,127,409 | 103,546 | 15,537,980 | 20.23 | 26.56 | 5.03 | 991.87 |
2007-03-12 | 9 | 21,506 | 4,148,915 | 128,511 | 15,666,491 | 16.73 | 26.48 | 5.17 | 997.04 |
2007-03-19 | 12 | 24,609 | 4,173,524 | 159,498 | 15,825,989 | 15.43 | 26.37 | 5.91 | 1,002.95 |
2007-03-26 | 18 | 18,152 | 4,191,676 | 83,900 | 15,909,889 | 21.64 | 26.35 | 4.36 | 1,007.31 |
2007-04-02 | 20 | 17,432 | 4,209,108 | 118,774 | 16,028,663 | 14.68 | 26.26 | 4.19 | 1,011.50 |
2007-04-09 | 15 | 16,307 | 4,225,415 | 124,536 | 16,153,199 | 13.09 | 26.16 | 3.92 | 1,015.42 |
2007-04-16 | 15 | 18,450 | 4,243,865 | 158,189 | 16,311,388 | 11.66 | 26.02 | 4.43 | 1,019.86 |
2007-04-30 | 12 | 0 | 4,306,145 | 219,474 | 16,750,335 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 1,034.82 |
2007-05-07 | 5 | 27,529 | 4,333,674 | 160,312 | 16,910,647 | 17.17 | 25.63 | 6.62 | 1,041.44 |
2007-05-14 | 10 | 19,032 | 4,352,706 | 112,309 | 17,022,956 | 16.95 | 25.57 | 4.57 | 1,046.01 |
2007-05-21 | 8 | 20,426 | 4,373,132 | 128,758 | 17,151,714 | 15.86 | 25.50 | 4.91 | 1,050.92 |
2007-05-28 | 8 | 19,242 | 4,392,374 | 117,013 | 17,268,727 | 16.44 | 25.44 | 4.62 | 1,055.54 |
2007-06-04 | 10 | 17,857 | 4,410,231 | 115,058 | 17,383,785 | 15.52 | 25.37 | 4.29 | 1,059.84 |
2007-06-11 | 5 | 24,278 | 4,434,509 | 136,393 | 17,520,178 | 17.80 | 25.31 | 5.83 | 1,065.67 |
2007-06-18 | 9 | 18,958 | 4,453,467 | 166,548 | 17,686,726 | 11.38 | 25.18 | 4.56 | 1,070.23 |
2007-06-25 | 12 | 19,895 | 4,473,362 | 153,359 | 17,840,085 | 12.97 | 25.07 | 4.78 | 1,075.01 |
2007-07-02 | 10 | 17,831 | 4,491,193 | 119,824 | 17,959,909 | 14.88 | 25.01 | 4.29 | 1,079.29 |
2007-07-09 | 14 | 17,258 | 4,508,451 | 135,946 | 18,095,855 | 12.69 | 24.91 | 4.15 | 1,083.44 |
2007-07-16 | 15 | 16,817 | 4,525,268 | 143,619 | 18,239,474 | 11.71 | 24.81 | 4.04 | 1,087.48 |
2007-07-23 | 17 | 20,063 | 4,545,331 | 164,481 | 18,403,955 | 12.20 | 24.70 | 4.82 | 1,092.30 |
2007-07-30 | 11 | 21,418 | 4,566,749 | 143,656 | 18,547,611 | 14.91 | 24.62 | 5.15 | 1,097.45 |
2007-08-13 | 12 | 0 | 4,611,016 | 159,319 | 18,866,248 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 1,108.09 |
2007-08-20 | 16 | 13,990 | 4,625,006 | 116,506 | 18,982,754 | 12.01 | 24.36 | 3.36 | 1,111.45 |
2007-08-27 | 13 | 15,877 | 4,640,883 | 101,248 | 19,084,002 | 15.68 | 24.32 | 3.82 | 1,115.26 |
2007-09-03 | 11 | 13,057 | 4,653,940 | 78,980 | 19,162,982 | 16.53 | 24.29 | 3.14 | 1,118.40 |
2007-09-10 | 11 | 13,174 | 4,667,114 | 74,520 | 19,237,502 | 17.68 | 24.26 | 3.17 | 1,121.57 |
2007-09-17 | 19 | 10,634 | 4,677,748 | 66,121 | 19,303,623 | 16.08 | 24.23 | 2.56 | 1,124.12 |
2007-09-24 | 30 | 8,783 | 4,686,531 | 71,839 | 19,375,462 | 12.23 | 24.19 | 2.11 | 1,126.23 |
2007-10-01 | 26 | 6,939 | 4,693,470 | 76,560 | 19,452,022 | 9.06 | 24.13 | 1.67 | 1,127.90 |
2007-10-08 | 29 | 6,791 | 4,700,261 | 80,260 | 19,532,282 | 8.46 | 24.06 | 1.63 | 1,129.53 |
2007-12-24 | 0 | 0 | 4,782,571 | 194,816 | 21,105,247 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 1,149.31 |
2007-12-31 | 0 | 0 | 4,806,586 | 311,549 | 21,416,796 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 1,155.09 |
2008-01-07 | 24 | 9,119 | 4,815,705 | 102,919 | 21,519,715 | 8.86 | 22.38 | 2.19 | 1,157.28 |
2008-01-14 | 27 | 7,163 | 4,822,868 | 90,536 | 21,610,251 | 7.91 | 22.32 | 1.72 | 1,159.00 |
2008-01-21 | 30 | 5,925 | 4,828,793 | 73,863 | 21,684,114 | 8.02 | 22.27 | 1.42 | 1,160.42 |
2008-06-23 | 0 | 0 | 4,897,082 | 51,041 | 22,699,081 | 0.00 | 21.57 | 0.00 | 1,176.83 |
2008-12-22 | 0 | 0 | 4,967,131 | 267,278 | 25,126,917 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 1,193.67 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 5,042,967 | 243,871 | 29,140,863 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 1,211.89 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 5,060,499 | 213,751 | 32,124,164 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 1,216.10 |
| | | 5,060,499 | | 32,868,218 | | 15.40 |
GID 104 - GID 105 - GID 106
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 10:31:34 CDT