Pokémon Ruby/Sapphire
Game ID: 855
Title English: Pokémon Ruby/Sapphire
Title Japanese: ポケットモンスター ルビー・サファイア
Platform: GBA
Publisher: Pokémon
Release Date: 2002-11-21
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, Pokémon
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3+ million, 4+ million, 5+ million, GBA 2002 releases, GBA all, GBA first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2002-11-18 1 1,245,003 1,245,003
2002-11-25 2 471,538 1,716,541
2002-12-02 1 321,408 2,037,949
2002-12-09 1 336,847 2,374,796
2002-12-16 1 437,352 2,812,148
2002-12-23 1 385,614 3,197,762
2002-12-30 1 408,831 3,606,593
2003-01-06 1 126,398 3,732,991
2003-01-13 1 105,173 3,838,164
2003-01-20 4 66,054 3,904,218
2003-01-27 2 56,075 3,960,293
2003-02-03 3 40,764 4,001,057
2003-02-10 7 44,240 4,045,297
2003-02-17 5 34,871 4,080,168
2003-02-24 8 31,434 4,111,602
2003-03-03 6 28,464 4,140,066
2003-03-10 5 28,840 4,168,906
2003-03-17 8 35,536 4,204,442
2003-03-24 8 39,467 4,243,909
2003-03-31 6 38,913 4,282,822
2003-04-07 8 26,116 4,308,938
2003-04-14 5 22,340 4,331,278
2003-04-21 6 24,291 4,355,569
2003-04-28 5 39,814 4,395,383
2003-05-05 4 24,120 4,419,503
2003-05-12 2 14,681 4,434,184
2003-05-19 2 16,389 4,450,573
2003-05-26 5 17,160 4,467,733
2003-06-02 6 13,554 4,481,287
2003-06-09 5 12,887 4,494,174
2003-06-16 8 12,582 4,506,756
2003-06-23 11 14,679 4,521,435
2003-06-30 8 14,355 4,535,790
2003-07-07 9 14,520 4,550,310
2003-07-14 9 18,720 4,569,030
2003-07-21 9 17,725 4,586,755
2003-07-28 12 16,098 4,602,853
2003-08-04 15 14,831 4,617,684
2003-08-11 10 18,622 4,636,306
2003-08-18 12 9,550 4,645,856
2003-08-25 15 10,595 4,656,451
2003-09-01 15 8,239 4,664,690
2003-09-08 16 8,036 4,672,726
2003-09-15 14 9,215 4,681,941
2003-09-22 21 7,881 4,689,822
2003-09-29 12 7,666 4,697,488
2003-10-06 11 7,849 4,705,337
2003-10-13 8 8,648 4,713,985
2003-10-20 17 7,547 4,721,532
2003-10-27 17 8,410 4,729,942
2003-11-03 14 8,272 4,738,214
2003-11-10 16 8,090 4,746,304
2003-11-17 15 8,679 4,754,983
2003-11-24 23 10,392 4,765,375
2003-12-01 21 11,983 4,777,358
2003-12-08 27 16,182 4,793,540
2003-12-15 19 45,284 4,838,824
2003-12-22 13 63,396 4,902,220
2003-12-29 13 49,749 4,951,969
2004-01-05 12 17,335 4,969,304
2004-01-12 9 12,102 4,981,406
2004-01-19 12 10,332 4,991,738
2004-01-26 14 9,140 5,000,878
2004-02-02 15 6,683 5,007,561
2004-02-09 27 6,307 5,013,868
2004-02-23 27 6,203 5,024,572
2004-03-01 25 6,048 5,030,620
2004-03-08 25 6,040 5,036,660
2004-03-29 29 6,138 5,054,377
2004-04-05 26 4,916 5,059,293
2004-04-12 28 3,709 5,063,002
2004-04-26 25 5,334 5,072,174
2004-05-03 17 6,315 5,078,462
2004-05-10 25 2,683 5,081,145
2004-12-20 0 0 5,189,246
2004-12-27 0 0 5,196,987
2005-12-19 0 0 5,302,676
2006-12-25 0 0 5,337,045

Known Pokémon Ruby/Sapphire GBA sales.

GID 854 - GID 855 - GID 856

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-04, 12:28:09 CST