Monster Hunter 3
Game ID: 3647
Title English: Monster Hunter 3
Title Japanese: モンスターハンター3(トライ)
Platform: Wii
Publisher: Capcom
Release Date: 2009-08-01
Launch Price: 7340
Belongs to groups: Famitsu 40/40, Monster Hunter, Monster Hunter home console, Monster Hunter mainline, Monster Hunter Nintendo
Belongs to super groups: 1+ million, Wii 2009 releases, Wii all, Wii third party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2009-07-27 1 582,548 582,548
2009-08-03 3 137,933 720,481
2009-08-10 4 72,126 792,607
2009-08-17 4 42,188 834,795
2009-08-24 6 30,945 865,740
2009-08-31 8 14,972 880,712
2009-09-07 11 10,064 890,776
2009-09-14 20 8,855 899,631
2009-09-21 13 9,062 908,693
2009-09-28 24 6,314 915,007
2009-10-05 20 4,978 919,985
2009-10-12 25 4,986 924,971
2009-10-19 24 4,845 929,816
2009-10-26 34 5,072 934,888
2009-11-02 27 4,819 939,707
2009-12-21 0 0 968,033
2010-06-21 0 0 1,041,174
2010-12-20 0 0 1,070,743

Known Monster Hunter 3 Wii sales.

GID 3646 - GID 3647 - GID 3648

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-02, 14:40:15 CDT