Dissidia: 012 (Duodecim) Final Fantasy
Game ID: 4722
Title English: Dissidia: 012 (Duodecim) Final Fantasy
Title Japanese: ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー
Platform: PSP
Publisher: Square Enix
Release Date: 2011-03-03
Launch Price: 6090
Belongs to groups: Dissidia, Final Fantasy
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2011 releases, PSP all, PSP third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2011-02-28 | 1 | 304,789 | 304,789 | 65,535 | 16,768,159 | 465.08 | 1.82 | 100.00 | 100.00 |
2011-03-07 | 2 | 66,186 | 370,975 | 36,947 | 16,805,106 | 179.14 | 2.21 | 21.72 | 121.72 |
2011-03-14 | 2 | 24,764 | 395,739 | 21,850 | 16,826,956 | 113.34 | 2.35 | 8.12 | 129.84 |
2011-03-21 | 4 | 18,388 | 414,127 | 40,897 | 16,867,853 | 44.96 | 2.46 | 6.03 | 135.87 |
2011-03-28 | 9 | 12,520 | 426,647 | 48,695 | 16,916,548 | 25.71 | 2.52 | 4.11 | 139.98 |
2011-04-04 | 9 | 7,726 | 434,373 | 36,111 | 16,952,659 | 21.40 | 2.56 | 2.53 | 142.52 |
2011-04-11 | 19 | 4,577 | 438,950 | 24,745 | 16,977,404 | 18.50 | 2.59 | 1.50 | 144.02 |
2011-06-20 | 0 | 0 | 454,522 | 25,080 | 17,354,655 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 149.13 |
2011-12-19 | 0 | 0 | 461,086 | 101,370 | 18,237,108 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 151.28 |
2012-01-30 | 0 | 0 | 461,086 | 16,558 | 18,439,358 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 151.28 |
| | | 461,086 | | 19,378,760 | | 2.38 |
GID 4721 - GID 4722 - GID 4723
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 23:32:30 CST