GOD EATER BURST
Game ID: 4581
Title English: GOD EATER BURST
Title Japanese: GOD EATER BURST(ゴッドイーター バースト)
Platform: PSP
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2010-10-28
Launch Price: 5229
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2010 releases, PSP all, PSP third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2010-10-25 | 1 | 267,178 | 267,178 | 35,937 | 15,251,525 | 743.46 | 1.75 | 100.00 | 100.00 |
2010-11-01 | 1 | 64,412 | 331,590 | 31,865 | 15,283,390 | 202.14 | 2.17 | 24.11 | 124.11 |
2010-11-08 | 6 | 28,694 | 360,284 | 36,235 | 15,319,625 | 79.19 | 2.35 | 10.74 | 134.85 |
2010-11-15 | 12 | 17,233 | 377,517 | 94,236 | 15,413,861 | 18.29 | 2.45 | 6.45 | 141.30 |
2010-11-22 | 22 | 10,641 | 388,158 | 74,439 | 15,488,300 | 14.29 | 2.51 | 3.98 | 145.28 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 408,395 | 172,871 | 16,276,931 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 152.86 |
2011-03-21 | 0 | 0 | 436,158 | 40,897 | 16,867,853 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 163.25 |
| | | 436,158 | | 19,378,760 | | 2.25 |
GID 4580 - GID 4581 - GID 4582
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.