Dragon Quest IX: Defenders of the Starry Sky (ULTIMATE)
Game ID: 3901
Title English: Dragon Quest IX: Defenders of the Starry Sky (ULTIMATE)
Title Japanese: ドラゴンクエストIX 星空の守り人(アルティメット ヒッツ)
Platform: DS
Publisher: Square Enix
Release Date: 2010-03-04
Launch Price: 2940
Belongs to groups: Dragon Quest
Belongs to super groups: DS 2010 releases, DS all, DS PSP minus Nintendo first party, DS third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2010-03-01 | 5 | 39,747 | 39,747 | 47,948 | 29,948,745 | 82.90 | 0.13 | 100.00 | 100.00 |
2010-03-08 | 10 | 21,358 | 61,105 | 41,807 | 29,990,552 | 51.09 | 0.20 | 53.73 | 153.73 |
2010-03-15 | 11 | 14,394 | 75,499 | 39,748 | 30,030,300 | 36.21 | 0.25 | 36.21 | 189.95 |
2010-03-22 | 15 | 12,674 | 88,173 | 45,294 | 30,075,594 | 27.98 | 0.29 | 31.89 | 221.84 |
2010-03-29 | 20 | 9,483 | 97,656 | 42,866 | 30,118,460 | 22.12 | 0.32 | 23.86 | 245.69 |
2010-04-05 | 20 | 6,577 | 104,233 | 37,182 | 30,155,642 | 17.69 | 0.35 | 16.55 | 262.24 |
2010-04-12 | 19 | 5,522 | 109,755 | 31,821 | 30,187,463 | 17.35 | 0.36 | 13.89 | 276.13 |
2010-04-19 | 20 | 5,424 | 115,179 | 32,008 | 30,219,471 | 16.95 | 0.38 | 13.65 | 289.78 |
2010-04-26 | 28 | 5,451 | 120,630 | 45,226 | 30,264,697 | 12.05 | 0.40 | 13.71 | 303.49 |
2010-05-03 | 19 | 5,578 | 126,208 | 44,286 | 30,308,983 | 12.60 | 0.42 | 14.03 | 317.53 |
2010-05-10 | 22 | 3,245 | 129,453 | 28,171 | 30,337,154 | 11.52 | 0.43 | 8.16 | 325.69 |
2010-06-21 | 0 | 0 | 141,671 | 69,200 | 30,550,631 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 356.43 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 171,940 | 213,751 | 32,124,164 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 432.59 |
| | | 171,940 | | 32,868,218 | | 0.52 |
GID 3900 - GID 3901 - GID 3902
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 12:28:00 CST