Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
Game ID: 3769
Title English: Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
Title Japanese: マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック TM
Platform: Wii
Publisher: Nintendo
Release Date: 2009-11-05
Launch Price: 5800
Belongs to groups: Mario, Mario & Sonic at the Olympic Games, Mario Sports, Sonic
Belongs to super groups: Wii 2009 releases, Wii all, Wii first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2009-11-02 | 10 | 24,476 | 24,476 | 24,294 | 8,711,934 | 100.75 | 0.28 | 100.00 | 100.00 |
2009-11-09 | 10 | 14,217 | 38,693 | 22,725 | 8,734,659 | 62.56 | 0.44 | 58.09 | 158.09 |
2009-11-16 | 15 | 10,078 | 48,771 | 28,627 | 8,763,286 | 35.20 | 0.56 | 41.18 | 199.26 |
2009-11-23 | 14 | 9,463 | 58,234 | 41,868 | 8,805,154 | 22.60 | 0.66 | 38.66 | 237.92 |
2009-11-30 | 26 | 7,920 | 66,154 | 100,950 | 8,906,104 | 7.85 | 0.74 | 32.36 | 270.28 |
2009-12-14 | 25 | 20,371 | 96,704 | 208,035 | 9,256,077 | 9.79 | 1.04 | 83.23 | 395.10 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 123,681 | 216,932 | 9,473,009 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 505.32 |
2009-12-28 | 0 | 0 | 137,500 | 216,933 | 9,689,942 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 561.77 |
2010-02-01 | 49 | 0 | 0 | 30,704 | 9,923,194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010-02-08 | 35 | 0 | 157,248 | 31,290 | 9,954,484 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 642.46 |
2010-02-15 | 23 | 6,964 | 164,212 | 27,253 | 9,981,737 | 25.55 | 1.65 | 28.45 | 670.91 |
2010-02-22 | 29 | 7,392 | 171,604 | 28,029 | 10,009,766 | 26.37 | 1.71 | 30.20 | 701.11 |
2010-03-01 | 30 | 5,301 | 176,905 | 31,880 | 10,041,646 | 16.63 | 1.76 | 21.66 | 722.77 |
2010-06-21 | 0 | 0 | 194,572 | 18,507 | 10,436,039 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 794.95 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 194,916 | 136,275 | 11,230,332 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 796.36 |
2012-01-30 | 0 | 0 | 194,916 | 7,023 | 12,287,522 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 796.36 |
| | | 194,916 | | 12,686,521 | | 1.54 |
GID 3768 - GID 3769 - GID 3770
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.