Animal Crossing: New Leaf
Game ID: 5720
Title English: Animal Crossing: New Leaf
Title Japanese: とびだせ どうぶつの森
Platform: 3DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2012-11-08
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Animal Crossing
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, 3DS 2012 releases, 3DS all, 3DS first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2012-11-05 | 1 | 721,786 | 721,786 | 168,662 | 8,025,672 | 427.95 | 8.99 | 100.00 | 100.00 |
2012-11-12 | 1 | 315,317 | 1,037,103 | 170,559 | 8,196,231 | 184.87 | 12.65 | 43.69 | 143.69 |
2012-11-19 | 1 | 237,823 | 1,274,926 | 158,527 | 8,354,758 | 150.02 | 15.26 | 32.95 | 176.63 |
2012-11-26 | 3 | 118,898 | 1,393,824 | 154,654 | 8,509,412 | 76.88 | 16.38 | 16.47 | 193.11 |
2012-12-03 | 4 | 115,556 | 1,509,380 | 219,103 | 8,728,515 | 52.74 | 17.29 | 16.01 | 209.12 |
2012-12-10 | 1 | 213,329 | 1,722,709 | 333,409 | 9,061,924 | 63.98 | 19.01 | 29.56 | 238.67 |
2012-12-17 | 1 | 400,320 | 2,123,029 | 433,788 | 9,495,712 | 92.28 | 22.36 | 55.46 | 294.14 |
2012-12-24 | 1 | 163,948 | 2,286,977 | 266,790 | 9,762,502 | 61.45 | 23.43 | 22.71 | 316.85 |
2012-12-31 | 1 | 135,971 | 2,422,948 | 305,690 | 10,068,192 | 44.48 | 24.07 | 18.84 | 335.69 |
2013-01-07 | 1 | 86,926 | 2,509,874 | 105,112 | 10,173,304 | 82.70 | 24.67 | 12.04 | 347.73 |
2013-01-14 | 2 | 97,808 | 2,607,682 | 90,114 | 10,263,418 | 108.54 | 25.41 | 13.55 | 361.28 |
2013-01-21 | 1 | 83,226 | 2,690,908 | 79,793 | 10,343,211 | 104.30 | 26.02 | 11.53 | 372.81 |
2013-01-28 | 1 | 76,039 | 2,766,947 | 82,255 | 10,425,466 | 92.44 | 26.54 | 10.53 | 383.35 |
2013-02-04 | 2 | 90,652 | 2,857,599 | 141,581 | 10,567,047 | 64.03 | 27.04 | 12.56 | 395.91 |
| | | 2,857,599 | | 11,026,445 | | 25.92 |
GID 5719 - GID 5720 - GID 5721
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 12:27:20 CST