Dynasty Warriors 7: Empires
Game ID: 5721
Title English: Dynasty Warriors 7: Empires
Title Japanese: 真・三國無双6 Empires(エンパイアーズ)
Platform: PS3
Publisher: Tecmo Koei
Release Date: 2012-11-08
Launch Price: 6090
Belongs to super groups: PS3 2012 releases, PS3 all, PS3 third party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2012-11-05 | 2 | 67,358 | 67,358 | 19,369 | 8,471,704 | 347.76 | 0.80 | 100.00 | 100.00 |
2012-11-12 | 7 | 16,208 | 83,566 | 18,213 | 8,489,917 | 88.99 | 0.98 | 24.06 | 124.06 |
2012-11-19 | 16 | 7,967 | 91,533 | 34,836 | 8,524,753 | 22.87 | 1.07 | 11.83 | 135.89 |
2012-12-24 | 0 | 0 | 103,800 | 54,107 | 8,744,333 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 154.10 |
| | | 103,800 | | 9,016,492 | | 1.15 |
GID 5720 - GID 5721 - GID 5722
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 12:23:51 CST