Red Dead Redemption
Game ID: 4551
Title English: Red Dead Redemption
Title Japanese: レッド・デッド・リデンプション
Platform: PS3
Publisher: Rockstar
Release Date: 2010-10-07
Launch Price: 7340
Belongs to super groups: PS3 2010 releases, PS3 all, PS3 third party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2010-10-04 | 4 | 66,734 | 66,734 | 19,617 | 5,575,080 | 340.18 | 1.20 | 100.00 | 100.00 |
2010-10-11 | 6 | 24,595 | 91,329 | 21,001 | 5,596,081 | 117.11 | 1.63 | 36.86 | 136.86 |
2010-10-18 | 14 | 9,767 | 101,096 | 19,240 | 5,615,321 | 50.76 | 1.80 | 14.64 | 151.49 |
2010-10-25 | 24 | 5,046 | 106,142 | 23,703 | 5,639,024 | 21.29 | 1.88 | 7.56 | 159.05 |
2010-11-01 | 28 | 3,198 | 109,340 | 19,498 | 5,658,522 | 16.40 | 1.93 | 4.79 | 163.84 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 114,671 | 60,413 | 5,949,887 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 171.83 |
| | | 114,671 | | 9,016,492 | | 1.27 |
GID 4550 - GID 4551 - GID 4552
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 12:19:05 CST