Dissidia: Final Fantasy
Game ID: 3318
Title English: Dissidia: Final Fantasy
Title Japanese: ディシディア ファイナルファンタジー
Platform: PSP
Publisher: Square Enix
Release Date: 2008-12-18
Launch Price: 6090
Belongs to groups: >500K start, <1M finish, Dissidia, Final Fantasy
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2008 releases, PSP all, PSP third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2008-12-15 | 1 | 503,723 | 503,723 | 148,409 | 10,958,448 | 339.42 | 4.60 | 100.00 | 100.00 |
2008-12-22 | 4 | 156,539 | 660,262 | 144,622 | 11,103,070 | 108.24 | 5.95 | 31.08 | 131.08 |
2008-12-29 | 1 | 96,751 | 757,013 | 144,622 | 11,247,692 | 66.90 | 6.73 | 19.21 | 150.28 |
2009-01-05 | 1 | 43,697 | 800,710 | 69,474 | 11,317,166 | 62.90 | 7.08 | 8.67 | 158.96 |
2009-01-12 | 4 | 28,964 | 829,674 | 48,198 | 11,365,364 | 60.09 | 7.30 | 5.75 | 164.71 |
2009-01-19 | 11 | 16,940 | 846,614 | 40,728 | 11,406,092 | 41.59 | 7.42 | 3.36 | 168.07 |
2009-01-26 | 16 | 10,445 | 857,059 | 42,393 | 11,448,485 | 24.64 | 7.49 | 2.07 | 170.14 |
2009-02-02 | 24 | 6,522 | 863,581 | 35,569 | 11,484,054 | 18.34 | 7.52 | 1.29 | 171.44 |
2009-06-22 | 0 | 0 | 889,520 | 27,037 | 12,255,995 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 176.59 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 902,398 | 134,276 | 13,408,696 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 179.15 |
| | | 902,398 | | 19,378,760 | | 4.66 |
GID 3317 - GID 3318 - GID 3319
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:41:46 CDT