Mario & Sonic at the Olympic Games
Game ID: 2667
Title English: Mario & Sonic at the Olympic Games
Title Japanese: マリオ&ソニック AT 北京オリンピック
Platform: Wii
Publisher: Nintendo
Release Date: 2007-11-22
Launch Price: 5800
Belongs to groups: Mario, Mario & Sonic at the Olympic Games, Mario Sports, Sonic
Belongs to super groups: Wii 2007 releases, Wii all, Wii first party, Wii first year

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2007-11-19 7 67,054 67,054
2007-11-26 8 42,418 109,472
2007-12-03 14 39,249 148,721
2007-12-10 9 58,044 206,765
2007-12-17 8 100,433 307,198
2007-12-24 12 55,903 363,101
2007-12-31 6 74,415 437,516
2008-01-07 8 19,574 457,090
2008-01-14 8 17,241 474,331
2008-01-21 11 13,481 487,812
2008-01-28 21 10,369 498,181
2008-02-04 21 6,576 504,757
2008-02-11 30 5,708 510,465
2008-03-24 0 0 533,754
2008-06-23 0 0 561,003
2008-12-22 0 0 594,157
2012-01-30 0 0 594,157

Known Mario & Sonic at the Olympic Games Wii sales.

GID 2666 - GID 2667 - GID 2668

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-02, 14:39:04 CDT