One Piece: Unlimited Adventure
Game ID: 71
Title English: One Piece: Unlimited Adventure
Title Japanese: ワンピース アンリミテッドアドベンチャー
Platform: Wii
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2007-04-26
Launch Price: 7140
Belongs to groups: One Piece
Belongs to super groups: Wii 2007 releases, Wii all, Wii first year, Wii third party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2007-04-30 | 15 | 0 | 54,192 | 76,014 | 2,318,432 | 0.00 | 2.34 | | |
2007-05-07 | 40 | 5,155 | 59,347 | 55,724 | 2,374,156 | 9.25 | 2.50 | | |
2007-05-14 | 26 | 7,271 | 66,618 | 57,654 | 2,431,810 | 12.61 | 2.74 | | |
2007-06-25 | 0 | 0 | 95,203 | 75,010 | 2,839,133 | 0.00 | 3.35 | | |
2007-12-24 | 0 | 0 | 110,802 | 161,520 | 4,618,479 | 0.00 | 2.40 | | |
| | | 110,802 | | 12,686,521 | | 0.87 |
GID 70 - GID 71 - GID 72
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 12:33:08 CDT