Need for Speed: Carbon
Game ID: 70
Title English: Need for Speed: Carbon
Title Japanese: ニード・フォー・スピードカーボン
Platform: Wii
Publisher: Electronic Arts
Release Date: 2006-12-21
Launch Price: 0
Belongs to groups: Need for Speed
Belongs to super groups: Wii 2006 releases, Wii all, Wii first year, Wii third party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2006-12-18 | 0 | 2,996 | 2,996 | 203,079 | 786,039 | 1.48 | 0.38 | 100.00 | 100.00 |
2006-12-25 | 0 | 2,164 | 5,160 | 203,079 | 989,118 | 1.07 | 0.52 | 72.23 | 172.23 |
2007-01-01 | 0 | 2,666 | 7,826 | 146,553 | 1,135,671 | 1.82 | 0.69 | 88.99 | 261.21 |
2007-01-08 | 0 | 1,210 | 9,036 | 96,975 | 1,232,646 | 1.25 | 0.73 | 40.39 | 301.60 |
2007-01-15 | 0 | 1,198 | 10,234 | 80,514 | 1,313,160 | 1.49 | 0.78 | 39.99 | 341.59 |
2007-01-22 | 0 | 1,268 | 11,502 | 81,381 | 1,394,541 | 1.56 | 0.82 | 42.32 | 383.91 |
2007-01-29 | 0 | 811 | 12,313 | 75,173 | 1,469,714 | 1.08 | 0.84 | 27.07 | 410.98 |
2007-02-05 | 0 | 670 | 12,983 | 68,978 | 1,538,692 | 0.97 | 0.84 | 22.36 | 433.34 |
2007-02-12 | 0 | 705 | 13,688 | 63,849 | 1,602,541 | 1.10 | 0.85 | 23.53 | 456.88 |
2007-02-19 | 0 | 623 | 14,311 | 88,338 | 1,690,879 | 0.71 | 0.85 | 20.79 | 477.67 |
2007-02-26 | 0 | 470 | 14,781 | 61,359 | 1,752,238 | 0.77 | 0.84 | 15.69 | 493.36 |
2007-03-05 | 0 | 341 | 15,122 | 49,750 | 1,801,988 | 0.69 | 0.84 | 11.38 | 504.74 |
2007-03-12 | 0 | 244 | 15,366 | 63,941 | 1,865,929 | 0.38 | 0.82 | 8.14 | 512.88 |
2007-03-19 | 0 | 335 | 15,701 | 87,704 | 1,953,633 | 0.38 | 0.80 | 11.18 | 524.07 |
| | | 15,701 | | 12,686,521 | | 0.12 |
GID 69 - GID 70 - GID 71
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:43:41 CDT