Golden Sun
Game ID: 645
Title English: Golden Sun
Title Japanese: 黄金の太陽?開かれし封印?
Platform: GBA
Publisher: Nintendo
Release Date: 2001-08-01
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Golden Sun
Belongs to super groups: GBA 2001 releases, GBA all, GBA first party, GBA first year
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2001-07-30 | 1 | 129,314 | 129,314 | 85,225 | 2,661,906 | 151.73 | 4.86 | 100.00 | 100.00 |
2001-08-06 | 3 | 48,958 | 178,271 | 94,412 | 2,756,318 | 51.86 | 6.47 | 37.86 | 137.86 |
2001-08-13 | 3 | 42,667 | 220,939 | 94,413 | 2,850,731 | 45.19 | 7.75 | 32.99 | 170.85 |
2001-08-20 | 6 | 28,237 | 249,176 | 78,328 | 2,929,059 | 36.05 | 8.51 | 21.84 | 192.69 |
2001-08-27 | 9 | 18,761 | 267,936 | 64,827 | 2,993,886 | 28.94 | 8.95 | 14.51 | 207.20 |
2001-09-03 | 15 | 12,663 | 280,599 | 57,405 | 3,051,291 | 22.06 | 9.20 | 9.79 | 216.99 |
2001-09-10 | 19 | 8,644 | 289,243 | 50,440 | 3,101,731 | 17.14 | 9.33 | 6.68 | 223.67 |
2001-09-17 | 19 | 6,564 | 295,807 | 68,770 | 3,170,501 | 9.54 | 9.33 | 5.08 | 228.75 |
2001-09-24 | 28 | 5,271 | 301,078 | 61,566 | 3,232,067 | 8.56 | 9.32 | 4.08 | 232.83 |
2001-10-01 | 25 | 4,230 | 305,308 | 44,922 | 3,276,989 | 9.42 | 9.32 | 3.27 | 236.10 |
2001-10-08 | 25 | 4,635 | 309,943 | 39,363 | 3,316,352 | 11.78 | 9.35 | 3.58 | 239.68 |
2001-10-29 | 28 | 3,234 | 319,467 | 36,074 | 3,433,896 | 8.96 | 9.30 | 2.50 | 247.05 |
2001-12-24 | 0 | 0 | 338,097 | 251,110 | 4,245,686 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 261.45 |
| | | 338,097 | | 15,535,191 | | 2.18 |
GID 644 - GID 645 - GID 646
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 19:17:07 CST