Golden Sun
Game ID: 645
Title English: Golden Sun
Title Japanese: 黄金の太陽?開かれし封印?
Platform: GBA
Publisher: Nintendo
Release Date: 2001-08-01
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Golden Sun
Belongs to super groups: GBA 2001 releases, GBA all, GBA first party, GBA first year

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2001-07-30 1 129,314 129,314
2001-08-06 3 48,958 178,271
2001-08-13 3 42,667 220,939
2001-08-20 6 28,237 249,176
2001-08-27 9 18,761 267,936
2001-09-03 15 12,663 280,599
2001-09-10 19 8,644 289,243
2001-09-17 19 6,564 295,807
2001-09-24 28 5,271 301,078
2001-10-01 25 4,230 305,308
2001-10-08 25 4,635 309,943
2001-10-29 28 3,234 319,467
2001-12-24 0 0 338,097

Known Golden Sun GBA sales.

GID 644 - GID 645 - GID 646

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-03, 19:17:07 CST