Monster Hunter Frontier Online
Game ID: 4442
Title English: Monster Hunter Frontier Online
Title Japanese: モンスターハンター フロンティア オンライン
Platform: X360
Publisher: Capcom
Release Date: 2010-06-24
Launch Price: 6090
Belongs to groups: Monster Hunter, Monster Hunter Frontier, Monster Hunter home console, Monster Hunter Microsoft
Belongs to super groups: X360 2010 releases, X360 all, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party, X360 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2010-06-21 | 2 | 82,490 | 82,490 | 17,490 | 1,301,154 | 471.64 | 6.34 | 100.00 | 100.00 |
2010-06-28 | 18 | 9,977 | 92,467 | 7,915 | 1,309,069 | 126.05 | 7.06 | 12.09 | 112.09 |
2010-07-05 | 23 | 5,762 | 98,229 | 6,240 | 1,315,309 | 92.34 | 7.47 | 6.99 | 119.08 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 123,192 | 5,894 | 1,406,463 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 149.34 |
| | | 123,192 | | 1,594,372 | | 7.73 |
GID 4441 - GID 4442 - GID 4443
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:36:37 CDT