Monster Hunter Portable
Game ID: 411
Title English: Monster Hunter Portable
Title Japanese: モンスターハンターポータブル
Platform: PSP
Publisher: Capcom
Release Date: 2005-12-01
Launch Price: 5040
Belongs to groups: Monster Hunter, Monster Hunter Portable, Monster Hunter Portable 1, Monster Hunter portable console, Monster Hunter PSP, Monster Hunter Sony
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2005 releases, PSP all, PSP first year, PSP third party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2005-11-28 3 118,317 118,317
2005-12-05 10 53,365 171,682
2005-12-12 22 30,610 202,292
2005-12-19 0 0 233,783
2005-12-26 25 0 261,778
2006-01-02 17 32,408 294,186
2006-01-09 9 23,395 317,581
2006-01-16 7 22,820 340,401
2006-01-23 14 20,981 361,382
2006-01-30 11 20,484 381,866
2006-02-06 7 27,358 409,224
2006-02-13 6 39,384 448,608
2006-02-20 9 38,059 486,667
2006-02-27 11 29,161 515,828
2006-03-06 10 18,880 534,708
2006-03-13 12 14,804 549,512
2006-03-20 16 14,576 564,088
2006-03-27 20 12,778 576,866
2006-04-03 20 9,570 586,436
2006-04-10 21 7,498 593,934
2006-04-17 24 7,030 600,964
2006-05-01 27 0 616,872
2006-05-08 24 5,310 622,182
2006-05-15 22 5,424 627,606
2006-05-22 33 5,226 632,832
2006-05-29 25 4,317 637,149
2006-06-05 21 4,627 641,776
2006-06-12 29 4,141 645,917
2006-06-19 25 4,151 650,068
2006-06-26 31 3,956 654,024
2006-07-03 27 4,153 658,177
2006-12-25 0 0 668,964

Known Monster Hunter Portable PSP sales.

GID 410 - GID 411 - GID 412

Game Search
Software Groups

Garaph

Newly entered into cache.