Macross Ultimate Frontier
Game ID: 3722
Title English: Macross Ultimate Frontier
Title Japanese: マクロスアルティメットフロンティア
Platform: PSP
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2009-10-01
Launch Price: 5229
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2009 releases, PSP all, PSP third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2009-09-28 | 5 | 84,506 | 84,506 | 55,259 | 12,673,452 | 152.93 | 0.67 | 100.00 | 100.00 |
2009-10-05 | 9 | 20,737 | 105,243 | 44,230 | 12,717,682 | 46.88 | 0.83 | 24.54 | 124.54 |
2009-10-12 | 16 | 12,443 | 117,686 | 39,382 | 12,757,064 | 31.60 | 0.92 | 14.72 | 139.26 |
2009-10-19 | 15 | 8,294 | 125,980 | 40,116 | 12,797,180 | 20.68 | 0.98 | 9.81 | 149.08 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 149,541 | 134,276 | 13,408,696 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 176.96 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 161,379 | 172,871 | 16,276,931 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 190.97 |
| | | 161,379 | | 19,378,760 | | 0.83 |
GID 3721 - GID 3722 - GID 3723
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.