Mario & Sonic at the Olympic Games
Game ID: 2765
Title English: Mario & Sonic at the Olympic Games
Title Japanese: マリオ&ソニック AT 北京オリンピック
Platform: DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2008-01-17
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Mario, Mario & Sonic at the Olympic Games, Mario Sports, Sonic
Belongs to super groups: DS 2008 releases, DS all, DS first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2008-01-14 2 90,793 90,793
2008-01-21 4 53,859 144,652
2008-01-28 9 32,497 177,149
2008-02-04 5 24,682 201,831
2008-02-11 7 19,709 221,540
2008-02-18 12 12,651 234,191
2008-02-25 15 11,993 246,184
2008-03-03 17 9,506 255,690
2008-03-10 21 7,871 263,561
2008-03-17 25 8,402 271,963
2008-03-24 25 8,752 280,715
2008-03-31 20 7,865 288,580
2008-04-07 25 4,568 293,148
2008-06-23 0 0 325,647
2008-12-22 0 0 376,632
2009-12-21 0 0 383,655
2012-01-30 0 0 383,655

Known Mario & Sonic at the Olympic Games  DS sales.

GID 2764 - GID 2765 - GID 2766

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-02, 14:41:43 CDT