Final Fantasy X-2
Game ID: 1302
Title English: Final Fantasy X-2
Title Japanese: ファイナルファンタジーX-2
Platform: PS2
Publisher: Square Enix
Release Date: 2003-03-13
Launch Price: 7800
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, Final Fantasy, Final Fantasy X-2
Belongs to super groups: 1+ million, PS2 2003 releases, PS2 all, PS2 third party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2003-03-10 1 1,472,914 1,472,914
2003-03-17 1 181,798 1,654,712
2003-03-24 4 80,295 1,735,007
2003-03-31 5 45,039 1,780,046
2003-04-07 7 30,171 1,810,217
2003-04-14 8 20,277 1,830,494
2003-04-21 12 15,679 1,846,173
2003-04-28 18 11,041 1,857,214
2003-05-05 22 6,970 1,864,184
2003-05-12 14 6,220 1,870,404
2003-05-19 17 6,099 1,876,503
2003-05-26 25 5,176 1,881,679
2003-06-02 23 4,349 1,886,028
2003-06-09 21 3,904 1,889,932
2003-06-16 27 3,493 1,893,425
2003-12-22 0 0 1,941,727
2004-12-20 0 0 1,960,937

Known Final Fantasy X-2 PS2 sales.

GID 1301 - GID 1302 - GID 1303

Game Search
Software Groups

Garaph

Cached file from: 2024-11-03, 1:12:57 CST