Final Fantasy X
Game ID: 787
Title English: Final Fantasy X
Title Japanese: ファイナルファンタジーX
Platform: PS2
Publisher: Square
Release Date: 2001-07-19
Launch Price: 8800
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, 2+ million, Final Fantasy, Final Fantasy X
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, PS2 2001 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2001-07-16 | 1 | 1,749,737 | 1,749,737 | 156,471 | 4,574,562 | 1,118.25 | 38.25 | 100.00 | 100.00 |
2001-07-23 | 2 | 233,429 | 1,983,166 | 103,263 | 4,677,825 | 226.05 | 42.40 | 13.34 | 113.34 |
2001-07-30 | 4 | 85,703 | 2,068,868 | 75,283 | 4,753,108 | 113.84 | 43.53 | 4.90 | 118.24 |
2001-08-06 | 6 | 47,152 | 2,116,020 | 69,158 | 4,822,266 | 68.18 | 43.88 | 2.69 | 120.93 |
2001-08-13 | 5 | 37,582 | 2,153,602 | 69,159 | 4,891,425 | 54.34 | 44.03 | 2.15 | 123.08 |
2001-08-20 | 7 | 25,033 | 2,178,635 | 60,019 | 4,951,444 | 41.71 | 44.00 | 1.43 | 124.51 |
2001-08-27 | 12 | 16,861 | 2,195,496 | 51,236 | 5,002,680 | 32.91 | 43.89 | 0.96 | 125.48 |
2001-09-03 | 16 | 10,558 | 2,206,054 | 44,844 | 5,047,524 | 23.54 | 43.71 | 0.60 | 126.08 |
2001-09-10 | 22 | 8,027 | 2,214,080 | 45,651 | 5,093,175 | 17.58 | 43.47 | 0.46 | 126.54 |
2001-09-17 | 21 | 5,769 | 2,219,849 | 47,290 | 5,140,465 | 12.20 | 43.18 | 0.33 | 126.87 |
2001-09-24 | 27 | 5,422 | 2,225,271 | 40,565 | 5,181,030 | 13.37 | 42.95 | 0.31 | 127.18 |
2001-10-08 | 27 | 3,707 | 2,232,249 | 41,183 | 5,263,700 | 9.00 | 42.41 | 0.21 | 127.58 |
2001-12-24 | 0 | 0 | 2,264,047 | 281,818 | 6,379,839 | 0.00 | 35.49 | 0.00 | 129.39 |
2002-12-23 | 0 | 0 | 2,323,463 | 173,295 | 10,099,415 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 132.79 |
| | | 2,323,463 | | 21,256,525 | | 10.93 |
GID 786 - GID 787 - GID 788
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 19:17:09 CST