Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games
Game ID: 5439
Title English: Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games
Title Japanese: マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピックTM
Platform: 3DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2012-03-01
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Mario, Mario & Sonic at the Olympic Games, Mario Sports, Sonic
Belongs to super groups: 3DS 2012 releases, 3DS all, 3DS first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2012-02-27 2 46,357 46,357
2012-03-05 6 26,237 72,594
2012-03-12 8 17,048 89,642
2012-03-19 14 15,812 105,454
2012-03-26 13 12,527 117,981
2012-04-02 11 9,574 127,555
2012-04-09 10 8,268 135,823
2012-04-16 14 6,416 142,239
2012-04-23 18 7,004 149,243
2012-04-30 8 12,217 161,460
2012-05-07 9 4,437 165,897
2012-05-14 12 4,831 170,728
2012-05-21 24 4,396 175,124
2012-05-28 17 3,856 178,980
2012-06-04 15 3,573 182,553
2012-06-11 18 3,033 185,586
2012-06-18 22 2,518 188,104
2012-12-24 0 0 231,021

Known Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games 3DS sales.

GID 5438 - GID 5439 - GID 5440

Game Search
Software Groups

Garaph

Newly entered into cache.