Super Street Fighter IV
Game ID: 3961
Title English: Super Street Fighter IV
Title Japanese: スーパーストリートファイターIV
Platform: X360
Publisher: Capcom
Release Date: 2010-04-28
Launch Price: 4990
Belongs to groups: Street Fighter, Street Fighter IV
Belongs to super groups: X360 2010 releases, X360 all, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party, X360 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2010-04-26 | 5 | 29,697 | 29,697 | 3,831 | 1,265,377 | 775.18 | 2.35 | 100.00 | 100.00 |
2010-05-03 | 28 | 3,929 | 33,626 | 3,186 | 1,268,563 | 123.32 | 2.65 | 13.23 | 113.23 |
2010-05-10 | 27 | 2,387 | 36,013 | 3,743 | 1,272,306 | 63.77 | 2.83 | 8.04 | 121.27 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 42,928 | 5,894 | 1,406,463 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 144.55 |
| | | 42,928 | | 1,594,372 | | 2.69 |
GID 3960 - GID 3961 - GID 3962
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.