Soul Calibur: Broken Destiny
Game ID: 3679
Title English: Soul Calibur: Broken Destiny
Title Japanese: ソウルキャリバー Broken Destiny(ブロークンデスティニー)
Platform: PSP
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2009-08-27
Launch Price: 6279
Belongs to groups: Soul Calibur
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2009 releases, PSP all, PSP third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2009-08-24 | 5 | 31,224 | 31,224 | 25,692 | 12,534,306 | 121.53 | 0.25 | 100.00 | 100.00 |
2009-08-31 | 13 | 8,813 | 40,037 | 22,545 | 12,556,851 | 39.09 | 0.32 | 28.23 | 128.23 |
2009-09-07 | 19 | 4,150 | 44,187 | 19,837 | 12,576,688 | 20.92 | 0.35 | 13.29 | 141.52 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 56,260 | 134,276 | 13,408,696 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 180.18 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 60,944 | 172,871 | 16,276,931 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 195.18 |
| | | 60,944 | | 19,378,760 | | 0.31 |
GID 3678 - GID 3679 - GID 3680
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 4:00:57 CDT