Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time
Game ID: 3416
Title English: Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time
Title Japanese: ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム
Platform: DS
Publisher: Square Enix
Release Date: 2009-01-29
Launch Price: 5040
Belongs to groups: Final Fantasy, Final Fantasy Crystal Chronicles
Belongs to super groups: DS 2009 releases, DS all, DS PSP minus Nintendo first party, DS third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2009-01-26 | 3 | 101,989 | 101,989 | 62,471 | 25,704,959 | 163.26 | 0.40 | 100.00 | 100.00 |
2009-02-02 | 5 | 35,693 | 137,682 | 51,433 | 25,756,392 | 69.40 | 0.53 | 35.00 | 135.00 |
2009-02-09 | 10 | 20,754 | 158,436 | 60,751 | 25,817,143 | 34.16 | 0.61 | 20.35 | 155.35 |
2009-02-16 | 15 | 12,159 | 170,595 | 47,001 | 25,864,144 | 25.87 | 0.66 | 11.92 | 167.27 |
2009-02-23 | 18 | 10,037 | 180,632 | 51,991 | 25,916,135 | 19.31 | 0.70 | 9.84 | 177.11 |
2009-03-02 | 25 | 6,627 | 187,259 | 45,171 | 25,961,306 | 14.67 | 0.72 | 6.50 | 183.61 |
2009-06-22 | 0 | 0 | 232,801 | 44,706 | 26,756,980 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 228.26 |
2009-12-21 | 0 | 0 | 259,705 | 243,871 | 29,140,863 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 254.64 |
| | | 259,705 | | 32,868,218 | | 0.79 |
GID 3415 - GID 3416 - GID 3417
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.