Project Gotham Racing 4
Game ID: 2652
Title English: Project Gotham Racing 4
Title Japanese: PGR4?プロジェクト ゴッサム レーシング4?
Platform: X360
Publisher: Microsoft
Release Date: 2007-10-11
Launch Price: 7140
Belongs to super groups: X360 2007 releases, X360 all, X360 first party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2007-10-08 | 28 | 7,002 | 7,002 | 7,102 | 465,771 | 98.59 | 1.50 | 100.00 | 100.00 |
2007-10-15 | 0 | 1,787 | 0 | 4,971 | 470,742 | 35.95 | 0.00 | 25.52 | 0.00 |
2007-10-22 | 0 | 878 | 0 | 3,507 | 474,249 | 25.04 | 0.00 | 12.54 | 0.00 |
2007-12-03 | 0 | 0 | 12,237 | 7,814 | 522,350 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 174.76 |
2007-12-24 | 0 | 0 | 12,722 | 9,143 | 548,286 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 181.69 |
| | | 12,722 | | 1,594,372 | | 0.80 |
GID 2651 - GID 2652 - GID 2653
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.