The Elder Scrolls IV: Oblivion
Game ID: 2650
Title English: The Elder Scrolls IV: Oblivion
Title Japanese: ザ エルダースクロールズ IV:オブリビオン
Platform: X360
Publisher: Spike
Release Date: 2007-07-26
Launch Price: 8190
Belongs to groups: The Elder Scrolls
Belongs to super groups: X360 2007 releases, X360 all, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party, X360 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2007-07-23 | 6 | 45,497 | 45,497 | 3,885 | 431,002 | 1,171.09 | 10.56 | 100.00 | 100.00 |
2007-07-30 | 25 | 10,165 | 55,662 | 3,305 | 434,307 | 307.56 | 12.82 | 22.34 | 122.34 |
2007-08-06 | 0 | 5,642 | 61,304 | 2,862 | 437,169 | 197.13 | 14.02 | 12.40 | 134.74 |
2007-08-13 | 0 | 3,676 | 0 | 2,863 | 440,032 | 128.40 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
2007-08-20 | 0 | 1,798 | 66,778 | 2,258 | 442,290 | 79.63 | 15.10 | 3.95 | 146.77 |
2007-08-27 | 0 | 1,207 | 0 | 2,062 | 444,352 | 58.54 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
2007-09-03 | 0 | 706 | 0 | 1,849 | 446,201 | 38.18 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
2007-09-10 | 0 | 618 | 69,309 | 1,724 | 447,925 | 35.85 | 15.47 | 1.36 | 152.34 |
2007-09-17 | 0 | 436 | 0 | 1,835 | 449,760 | 23.76 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
2007-10-01 | 0 | 526 | 0 | 3,137 | 458,669 | 16.77 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
2007-10-08 | 0 | 0 | 71,257 | 7,102 | 465,771 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 156.62 |
2007-12-03 | 0 | 0 | 72,274 | 7,814 | 522,350 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 158.85 |
2007-12-24 | 0 | 0 | 72,274 | 9,143 | 548,286 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 158.85 |
2008-02-11 | 0 | 0 | 72,274 | 2,978 | 587,012 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 158.85 |
2008-03-24 | 0 | 0 | 72,274 | 2,767 | 602,558 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 158.85 |
2008-12-22 | 0 | 0 | 72,274 | 15,973 | 869,081 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 158.85 |
| | | 72,274 | | 1,594,372 | | 4.53 |
GID 2649 - GID 2650 - GID 2651
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 10:32:06 CDT