Forza Motor Sports 2
Game ID: 2647
Title English: Forza Motor Sports 2
Title Japanese: フォルツァモータースポーツ2
Platform: X360
Publisher: Microsoft
Release Date: 2007-05-24
Launch Price: 7140
Belongs to groups: Forza
Belongs to super groups: X360 2007 releases, X360 all, X360 first party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2007-05-21 | 25 | 9,870 | 9,870 | 2,664 | 395,416 | 370.50 | 2.50 | 100.00 | 100.00 |
2007-05-28 | 0 | 5,140 | 0 | 2,873 | 398,289 | 178.91 | 0.00 | 52.08 | 0.00 |
2007-06-04 | 0 | 2,954 | 0 | 3,031 | 401,320 | 97.46 | 0.00 | 29.93 | 0.00 |
2007-06-11 | 0 | 1,979 | 19,943 | 7,654 | 408,974 | 25.86 | 4.88 | 20.05 | 202.06 |
2007-06-18 | 0 | 1,585 | 0 | 4,058 | 413,032 | 39.06 | 0.00 | 16.06 | 0.00 |
2007-06-25 | 0 | 1,174 | 0 | 4,318 | 417,350 | 27.19 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
2007-07-02 | 0 | 1,020 | 0 | 3,355 | 420,705 | 30.40 | 0.00 | 10.33 | 0.00 |
2007-07-09 | 0 | 857 | 24,579 | 3,640 | 424,345 | 23.54 | 5.79 | 8.68 | 249.03 |
2007-07-16 | 0 | 1,120 | 0 | 2,772 | 427,117 | 40.40 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |
2007-07-30 | 0 | 569 | 0 | 3,305 | 434,307 | 17.22 | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
2007-08-06 | 0 | 558 | 27,673 | 2,862 | 437,169 | 19.50 | 6.33 | 5.65 | 280.37 |
2007-08-13 | 0 | 594 | 0 | 2,863 | 440,032 | 20.75 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |
2007-08-20 | 0 | 678 | 0 | 2,258 | 442,290 | 30.03 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |
2007-08-27 | 0 | 517 | 0 | 2,062 | 444,352 | 25.07 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
2007-09-10 | 0 | 0 | 30,242 | 1,724 | 447,925 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 306.40 |
2007-12-03 | 0 | 0 | 31,255 | 7,814 | 522,350 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 316.67 |
2007-12-24 | 0 | 0 | 31,255 | 9,143 | 548,286 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 316.67 |
2008-12-22 | 0 | 0 | 31,255 | 15,973 | 869,081 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 316.67 |
| | | 31,255 | | 1,594,372 | | 1.96 |
GID 2646 - GID 2647 - GID 2648
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 12:22:47 CDT