Lost Planet
Game ID: 2642
Title English: Lost Planet
Title Japanese: ロストプラネット エクストリームコンディション
Platform: X360
Publisher: Capcom
Release Date: 2006-12-21
Launch Price: 8379
Belongs to groups: Lost Planet
Belongs to super groups: X360 2006 releases, X360 all, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party, X360 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2006-12-18 | 0 | 34,610 | 34,610 | 18,942 | 271,525 | 182.72 | 12.75 | 100.00 | 100.00 |
2006-12-25 | 0 | 10,244 | 44,854 | 18,942 | 290,467 | 54.08 | 15.44 | 29.60 | 129.60 |
2007-01-01 | 0 | 7,473 | 0 | 20,586 | 311,053 | 36.30 | 0.00 | 21.59 | 0.00 |
2007-01-08 | 0 | 3,045 | 55,372 | 8,666 | 319,719 | 35.14 | 17.32 | 8.80 | 159.99 |
2007-01-15 | 0 | 1,520 | 0 | 6,809 | 326,528 | 22.32 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
2007-02-05 | 0 | 0 | 59,411 | 4,380 | 344,056 | 0.00 | 17.27 | 0.00 | 171.66 |
2007-03-05 | 0 | 0 | 60,861 | 3,240 | 360,397 | 0.00 | 16.89 | 0.00 | 175.85 |
2007-12-03 | 0 | 0 | 61,555 | 7,814 | 522,350 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 177.85 |
2007-12-24 | 0 | 0 | 61,555 | 9,143 | 548,286 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 177.85 |
2008-12-22 | 0 | 0 | 61,555 | 15,973 | 869,081 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 177.85 |
| | | 61,555 | | 1,594,372 | | 3.86 |
GID 2641 - GID 2642 - GID 2643
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:42:29 CDT