Tom Clancy's Ghost Recon Advanced War Fighter
Game ID: 2634
Title English: Tom Clancy's Ghost Recon Advanced War Fighter
Title Japanese: ゴーストリコン アドバンス ウォー ファイター(トム・クランシーシリーズ)
Platform: X360
Publisher: Ubisoft
Release Date: 2006-06-29
Launch Price: 7140
Belongs to super groups: X360 2006 releases, X360 all, X360 first year, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party, X360 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2006-06-26 | 26 | 4,849 | 4,849 | 1,676 | 147,838 | 289.32 | 3.28 | 100.00 | 100.00 |
2006-07-03 | 0 | 1,348 | 0 | 1,191 | 149,029 | 113.18 | 0.00 | 27.80 | 0.00 |
2006-07-10 | 0 | 943 | 7,140 | 1,020 | 150,049 | 92.45 | 4.76 | 19.45 | 147.25 |
2006-07-17 | 0 | 758 | 0 | 1,317 | 151,366 | 57.56 | 0.00 | 15.63 | 0.00 |
2006-08-07 | 0 | 0 | 8,721 | 1,271 | 155,332 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 179.85 |
2006-12-25 | 0 | 0 | 8,903 | 18,942 | 290,467 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 183.60 |
| | | 8,903 | | 1,594,372 | | 0.56 |
GID 2633 - GID 2634 - GID 2635
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.