Final Fantasy XII
Game ID: 2402
Title English: Final Fantasy XII
Title Japanese: ファイナルファンタジーXII
Platform: PS2
Publisher: Square Enix
Release Date: 2006-03-16
Launch Price: 8990
Belongs to groups: 1+ million, 1+ million first week, 2+ million, Famitsu 40/40, Final Fantasy, Final Fantasy XII
Belongs to super groups: 1+ million, 2+ million, PS2 2006 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2006-03-13 | 1 | 1,840,397 | 1,840,397 | 58,502 | 18,410,180 | 3,145.87 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
2006-03-20 | 1 | 217,438 | 2,057,835 | 42,881 | 18,453,061 | 507.07 | 11.15 | 11.81 | 111.81 |
2006-03-27 | 5 | 91,078 | 2,148,913 | 36,574 | 18,489,635 | 249.02 | 11.62 | 4.95 | 116.76 |
2006-04-03 | 7 | 45,495 | 2,194,408 | 31,189 | 18,520,824 | 145.87 | 11.85 | 2.47 | 119.24 |
2006-04-10 | 8 | 26,816 | 2,221,224 | 30,005 | 18,550,829 | 89.37 | 11.97 | 1.46 | 120.69 |
2006-04-17 | 13 | 18,868 | 2,240,092 | 24,827 | 18,575,656 | 76.00 | 12.06 | 1.03 | 121.72 |
2006-05-01 | 17 | 0 | 2,270,123 | 31,435 | 18,638,526 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | 123.35 |
2006-05-08 | 20 | 6,213 | 2,276,336 | 21,778 | 18,660,304 | 28.53 | 12.20 | 0.34 | 123.69 |
2006-05-15 | 23 | 5,038 | 2,281,374 | 20,360 | 18,680,664 | 24.74 | 12.21 | 0.27 | 123.96 |
2006-06-19 | 0 | 0 | 2,296,003 | 24,579 | 18,790,687 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 124.76 |
2006-12-25 | 0 | 0 | 2,322,329 | 41,922 | 19,506,003 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 126.19 |
| | | 2,322,329 | | 21,256,525 | | 10.93 |
GID 2401 - GID 2402 - GID 2403
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:36:26 CDT