Final Fantasy X-2 International + Last Mission
Game ID: 1807
Title English: Final Fantasy X-2 International + Last Mission
Title Japanese: ファイナルファンタジー?-2 インターナショナル+ラストミッション
Platform: PS2
Publisher: Square Enix
Release Date: 2004-02-19
Launch Price: 6800
Belongs to groups: Final Fantasy, Final Fantasy X-2
Belongs to super groups: PS2 2004 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2004-02-16 | 4 | 171,489 | 171,489 | 44,419 | 13,678,868 | 386.07 | 1.25 | 100.00 | 100.00 |
2004-02-23 | 8 | 34,581 | 206,070 | 50,925 | 13,729,793 | 67.91 | 1.50 | 20.17 | 120.17 |
2004-03-01 | 12 | 15,953 | 222,023 | 41,750 | 13,771,543 | 38.21 | 1.61 | 9.30 | 129.47 |
2004-03-08 | 15 | 10,351 | 232,374 | 42,814 | 13,814,357 | 24.18 | 1.68 | 6.04 | 135.50 |
2004-12-20 | 0 | 0 | 288,574 | 196,480 | 15,874,835 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 168.28 |
2004-12-27 | 0 | 0 | 288,745 | 145,330 | 16,020,165 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 168.38 |
| | | 288,745 | | 21,256,525 | | 1.36 |
GID 1806 - GID 1807 - GID 1808
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 1:04:39 CST