Jump Super Stars
Game ID: 172
Title English: Jump Super Stars
Title Japanese: ジャンプスーパースターズ
Platform: DS
Publisher: Nintendo
Release Date: 2005-08-08
Launch Price: 4800
Belongs to super groups: DS 2005 releases, DS all, DS first party, DS first year
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2005-08-15 | 1 | 0 | 261,692 | 87,765 | 2,769,930 | 0.00 | 9.45 | | |
2005-08-22 | 7 | 31,658 | 293,350 | 65,035 | 2,834,965 | 48.68 | 10.35 | | |
2005-08-29 | 6 | 25,619 | 318,969 | 55,034 | 2,889,999 | 46.55 | 11.04 | | |
2005-09-05 | 5 | 18,432 | 337,401 | 62,641 | 2,952,640 | 29.42 | 11.43 | | |
2005-09-12 | 12 | 13,065 | 350,466 | 62,772 | 3,015,412 | 20.81 | 11.62 | | |
2005-09-19 | 12 | 15,632 | 366,098 | 64,655 | 3,080,067 | 24.18 | 11.89 | | |
2005-09-26 | 13 | 9,647 | 375,745 | 41,412 | 3,121,479 | 23.30 | 12.04 | | |
2005-10-03 | 10 | 9,631 | 385,376 | 46,609 | 3,168,088 | 20.66 | 12.16 | | |
2005-10-10 | 12 | 7,596 | 392,972 | 48,724 | 3,216,812 | 15.59 | 12.22 | | |
2005-10-17 | 21 | 5,750 | 398,722 | 48,348 | 3,265,160 | 11.89 | 12.21 | | |
2005-10-24 | 26 | 5,156 | 403,878 | 46,246 | 3,311,406 | 11.15 | 12.20 | | |
2005-10-31 | 20 | 5,138 | 409,016 | 53,948 | 3,365,354 | 9.52 | 12.15 | | |
2005-11-07 | 27 | 4,003 | 413,019 | 56,098 | 3,421,452 | 7.14 | 12.07 | | |
2005-12-19 | 0 | 0 | 464,076 | 511,471 | 4,995,524 | 0.00 | 9.29 | | |
2006-01-02 | 27 | 18,364 | 495,286 | 125,957 | 5,632,953 | 14.58 | 8.79 | | |
2006-06-19 | 0 | 0 | 543,884 | 150,332 | 8,996,173 | 0.00 | 6.05 | | |
2006-11-06 | 0 | 0 | 549,265 | 141,547 | 12,207,991 | 0.00 | 4.50 | | |
2006-12-25 | 0 | 0 | 549,265 | 334,965 | 13,961,545 | 0.00 | 3.93 | | |
| | | 549,265 | | 32,868,218 | | 1.67 |
GID 171 - GID 172 - GID 173
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:40:07 CDT