Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Game ID: 1614
Title English: Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Title Japanese: ファイナルファンタジーI・IIアドバンス
Platform: GBA
Publisher: Square Enix
Release Date: 2004-07-29
Launch Price: 6090
Belongs to groups: Final Fantasy
Belongs to super groups: GBA 2004 releases, GBA all, GBA third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2004-07-26 | 1 | 136,634 | 136,634 | 38,207 | 12,801,620 | 357.62 | 1.07 | 100.00 | 100.00 |
2004-08-02 | 4 | 34,021 | 170,655 | 53,326 | 12,854,946 | 63.80 | 1.33 | 24.90 | 124.90 |
2004-08-09 | 8 | 25,600 | 196,255 | 53,327 | 12,908,273 | 48.01 | 1.52 | 18.74 | 143.64 |
2004-08-16 | 9 | 14,452 | 210,707 | 41,015 | 12,949,288 | 35.24 | 1.63 | 10.58 | 154.21 |
2004-08-23 | 16 | 9,873 | 220,580 | 41,085 | 12,990,373 | 24.03 | 1.70 | 7.23 | 161.44 |
2004-08-30 | 17 | 7,549 | 228,129 | 30,531 | 13,020,904 | 24.73 | 1.75 | 5.52 | 166.96 |
2004-09-06 | 18 | 6,156 | 234,285 | 27,545 | 13,048,449 | 22.35 | 1.80 | 4.51 | 171.47 |
2004-09-13 | 25 | 5,126 | 239,411 | 64,455 | 13,112,904 | 7.95 | 1.83 | 3.75 | 175.22 |
2004-12-20 | 0 | 0 | 269,174 | 115,124 | 13,765,295 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 197.00 |
2004-12-27 | 0 | 0 | 270,789 | 81,830 | 13,847,125 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 198.19 |
| | | 270,789 | | 15,535,191 | | 1.74 |
GID 1613 - GID 1614 - GID 1615
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 1:30:13 CST