JOJO strange golden whirlwind adventure
Game ID: 978
Title English: JOJO strange golden whirlwind adventure
Title Japanese: ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風
Platform: PS2
Publisher: Capcom
Release Date: 2002-07-25
Launch Price: 6800
Belongs to super groups: PS2 2002 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2002-07-22 | 2 | 97,744 | 97,744 | 87,644 | 8,720,350 | 111.52 | 1.12 | 100.00 | 100.00 |
2002-07-29 | 6 | 28,280 | 126,024 | 79,840 | 8,800,190 | 35.42 | 1.43 | 28.93 | 128.93 |
2002-08-05 | 23 | 9,154 | 135,178 | 75,428 | 8,875,618 | 12.14 | 1.52 | 9.37 | 138.30 |
2002-08-12 | 28 | 6,151 | 141,329 | 75,429 | 8,951,047 | 8.15 | 1.58 | 6.29 | 144.59 |
2002-12-23 | 0 | 0 | 155,795 | 173,295 | 10,099,415 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 159.39 |
| | | 155,795 | | 21,256,525 | | 0.73 |
GID 977 - GID 978 - GID 979
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 18:36:17 CDT