Grandia Extreme
Game ID: 964
Title English: Grandia Extreme
Title Japanese: グランディア エクストリーム
Platform: PS2
Publisher: Enix
Release Date: 2002-01-31
Launch Price: 0
Belongs to super groups: PS2 2002 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2002-01-28 | 2 | 158,154 | 158,154 | 80,254 | 7,020,883 | 197.07 | 2.25 | 100.00 | 100.00 |
2002-02-04 | 3 | 34,058 | 192,212 | 68,660 | 7,089,543 | 49.60 | 2.71 | 21.53 | 121.53 |
2002-02-11 | 6 | 16,278 | 208,490 | 68,417 | 7,157,960 | 23.79 | 2.91 | 10.29 | 131.83 |
2002-02-18 | 15 | 10,510 | 219,000 | 60,241 | 7,218,201 | 17.45 | 3.03 | 6.65 | 138.47 |
2002-06-24 | 0 | 0 | 236,369 | 68,124 | 8,426,958 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 149.45 |
2002-12-23 | 0 | 0 | 236,369 | 173,295 | 10,099,415 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 149.45 |
| | | 236,369 | | 21,256,525 | | 1.11 |
GID 963 - GID 964 - GID 965
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.