Super Mario Advance 3
Game ID: 872
Title English: Super Mario Advance 3
Title Japanese: スーパーマリオアドバンス3
Platform: GBA
Publisher: Nintendo
Release Date: 2002-09-20
Launch Price: 4800
Belongs to groups: 2D Mario Platformers, Mario, Super Mario Advance
Belongs to super groups: GBA 2002 releases, GBA all, GBA first party

View extended hardware/attach information.
View extended legs information based on the first week.
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly
Sales
LTD
2002-09-16 2 95,596 95,596
2002-09-23 2 65,571 161,167
2002-09-30 2 30,536 191,703
2002-10-07 5 18,258 209,961
2002-10-14 6 16,118 226,079
2002-10-21 9 14,314 240,393
2002-10-28 14 10,776 251,169
2002-11-04 11 9,470 260,639
2002-11-11 19 6,035 266,674
2002-11-18 23 5,254 271,928
2002-11-25 27 6,213 278,141
2002-12-02 23 8,423 286,564
2002-12-09 27 11,024 297,588
2002-12-16 20 24,515 322,103
2002-12-23 15 27,895 349,998
2002-12-30 13 32,335 382,333
2003-01-06 13 15,789 398,122
2003-01-13 19 6,965 405,087
2003-01-20 22 6,886 411,973
2003-01-27 28 5,640 417,613
2003-02-03 29 3,970 421,583
2003-12-22 0 0 515,633
2011-10-31 0 0 526,458

Known Super Mario Advance 3 GBA sales.

GID 871 - GID 872 - GID 873

Game Search
Software Groups

Garaph

Newly entered into cache.