Monster Rancher
Game ID: 798
Title English: Monster Rancher
Title Japanese: モンスターファーム
Platform: PS2
Publisher: Tecmo
Release Date: 2001-03-22
Launch Price: 6800
Belongs to super groups: PS2 2001 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2001-03-19 | 7 | 69,409 | 69,409 | 57,840 | 3,642,257 | 120.00 | 1.91 | 100.00 | 100.00 |
2001-03-26 | 23 | 17,080 | 86,490 | 52,806 | 3,695,063 | 32.34 | 2.34 | 24.61 | 124.61 |
2001-04-02 | 25 | 9,083 | 95,572 | 43,295 | 3,738,358 | 20.98 | 2.56 | 13.09 | 137.69 |
2001-06-18 | 0 | 0 | 122,807 | 75,693 | 4,172,069 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 176.93 |
2001-12-24 | 0 | 0 | 125,949 | 281,818 | 6,379,839 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 181.46 |
| | | 125,949 | | 21,256,525 | | 0.59 |
GID 797 - GID 798 - GID 799
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 19:27:05 CST