Monster 4x4 World Circuit
Game ID: 68
Title English: Monster 4x4 World Circuit
Title Japanese: モンスター4×4ワールドサーキット
Platform: Wii
Publisher: Ubisoft
Release Date: 2006-12-02
Launch Price: 0
Belongs to super groups: Wii 2006 releases, Wii all, Wii first year, Wii launch, Wii third party, X360 PS3 Wii minus Nintendo first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2006-12-18 | 0 | 1,089 | 1,089 | 203,079 | 786,039 | 0.54 | 0.14 | 100.00 | 100.00 |
2006-12-25 | 0 | 661 | 1,750 | 203,079 | 989,118 | 0.33 | 0.18 | 60.70 | 160.70 |
2007-01-01 | 0 | 1,007 | 2,757 | 146,553 | 1,135,671 | 0.69 | 0.24 | 92.47 | 253.17 |
2007-01-08 | 0 | 632 | 3,389 | 96,975 | 1,232,646 | 0.65 | 0.27 | 58.03 | 311.20 |
2007-01-15 | 0 | 501 | 3,890 | 80,514 | 1,313,160 | 0.62 | 0.30 | 46.01 | 357.21 |
2007-01-22 | 0 | 415 | 4,305 | 81,381 | 1,394,541 | 0.51 | 0.31 | 38.11 | 395.32 |
2007-01-29 | 0 | 310 | 4,615 | 75,173 | 1,469,714 | 0.41 | 0.31 | 28.47 | 423.78 |
2007-02-05 | 0 | 261 | 4,876 | 68,978 | 1,538,692 | 0.38 | 0.32 | 23.97 | 447.75 |
2007-02-12 | 0 | 189 | 5,065 | 63,849 | 1,602,541 | 0.30 | 0.32 | 17.36 | 465.11 |
2007-02-19 | 0 | 218 | 5,283 | 88,338 | 1,690,879 | 0.25 | 0.31 | 20.02 | 485.12 |
2007-02-26 | 0 | 198 | 5,481 | 61,359 | 1,752,238 | 0.32 | 0.31 | 18.18 | 503.31 |
2007-03-05 | 0 | 138 | 5,619 | 49,750 | 1,801,988 | 0.28 | 0.31 | 12.67 | 515.98 |
2007-03-12 | 0 | 155 | 5,774 | 63,941 | 1,865,929 | 0.24 | 0.31 | 14.23 | 530.21 |
2007-03-19 | 0 | 153 | 5,927 | 87,704 | 1,953,633 | 0.17 | 0.30 | 14.05 | 544.26 |
| | | 5,927 | | 12,686,521 | | 0.05 |
GID 67 - GID 68 - GID 69
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:27:11 CDT