Sonic Advance
Game ID: 656
Title English: Sonic Advance
Title Japanese: ソニック アドバンス
Platform: GBA
Publisher: Sega
Release Date: 2001-12-20
Launch Price: 0
Belongs to groups: Sonic
Belongs to super groups: GBA 2001 releases, GBA all, GBA first year, GBA third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2001-12-17 | 15 | 38,454 | 38,454 | 264,849 | 3,994,576 | 14.52 | 0.96 | 100.00 | 100.00 |
2001-12-24 | 14 | 26,218 | 64,672 | 251,110 | 4,245,686 | 10.44 | 1.52 | 68.18 | 168.18 |
2001-12-31 | 23 | 26,673 | 91,345 | 251,111 | 4,496,797 | 10.62 | 2.03 | 69.36 | 237.54 |
2002-02-04 | 19 | 8,888 | 107,475 | 34,432 | 4,764,176 | 25.81 | 2.26 | 23.11 | 279.49 |
2002-02-11 | 15 | 9,865 | 117,340 | 39,002 | 4,803,178 | 25.29 | 2.44 | 25.65 | 305.14 |
2002-02-18 | 21 | 8,343 | 125,683 | 35,306 | 4,838,484 | 23.63 | 2.60 | 21.70 | 326.84 |
2002-02-25 | 24 | 6,181 | 131,864 | 29,034 | 4,867,518 | 21.29 | 2.71 | 16.07 | 342.91 |
2002-03-04 | 18 | 7,180 | 139,044 | 30,946 | 4,898,464 | 23.20 | 2.84 | 18.67 | 361.59 |
2002-03-11 | 25 | 4,616 | 143,660 | 28,382 | 4,926,846 | 16.26 | 2.92 | 12.00 | 373.59 |
2002-04-08 | 27 | 4,021 | 161,424 | 38,082 | 5,105,987 | 10.56 | 3.16 | 10.46 | 419.78 |
2002-06-24 | 0 | 0 | 186,193 | 33,787 | 5,505,383 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 484.20 |
2002-12-23 | 0 | 0 | 204,542 | 289,589 | 7,604,125 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 531.91 |
| | | 204,542 | | 15,535,191 | | 1.32 |
GID 655 - GID 656 - GID 657
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 19:10:31 CST